Los portapinzas ER de HAIMER se utilizan para la sujeción precisa de herramientas con mango cilíndrico. Garantizan la máxima seguridad del proceso con una alta flexibilidad y son compatibles con todos los portapinzas ER habituales.
Pinzas ER – Con sellado
- Con sellado para refrigeración interna
- La superficie pulida de la pinza garantiza precisión y durabilidad, especialmente cuando se utiliza con portapinzas ER de HAIMER
- Fuerzas de sujeción superiores
- Compatible con portapinzas ER de todos los fabricantes
- Precisión de descentramiento de 5 μm

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Tamaño ER | ER16 | |
Diámetro nominal | 3 mm | |
Diámetro | D | 16,7 mm |
Longitud | L | 30 mm |
Los portapinzas ER de HAIMER se utilizan para la sujeción precisa de herramientas con mango cilíndrico. Garantizan la máxima seguridad del proceso con una alta flexibilidad y son compatibles con todos los portapinzas ER habituales.
- Con sellado para refrigeración interna
- La superficie pulida de la pinza garantiza precisión y durabilidad, especialmente cuando se utiliza con portapinzas ER de HAIMER
- Fuerzas de sujeción superiores
- Compatible con portapinzas ER de todos los fabricantes
- Precisión de descentramiento de 5 μm

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Tamaño ER | ER16 | |
Diámetro nominal | 3 mm | |
Diámetro | D | 16,7 mm |
Longitud | L | 30 mm |
Número de pedido | Tamaño ER | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|
81.165.03 | ER16 |
|
|
81.165.04 | ER16 |
|
|
81.165.05 | ER16 |
|
|
81.165.06 | ER16 |
|
|
81.165.07 | ER16 |
|
|
81.165.08 | ER16 |
|
|
81.165.09 | ER16 |
|
|
81.165.10 | ER16 |
|
|
81.205.03 | ER20 |
|
|
81.205.04 | ER20 |
|
|
81.205.05 | ER20 |
|
|
81.205.06 | ER20 |
|
|
81.205.07 | ER20 |
|
|
81.205.08 | ER20 |
|
|
81.205.09 | ER20 |
|
|
81.205.10 | ER20 |
|
|
81.205.11 | ER20 |
|
|
81.205.12 | ER20 |
|
|
81.255.03 | ER25 |
|
|
81.255.04 | ER25 |
|
|
81.255.05 | ER25 |
|
|
81.255.06 | ER25 |
|
|
81.255.07 | ER25 |
|
|
81.255.08 | ER25 |
|
|
81.255.09 | ER25 |
|
|
81.255.10 | ER25 |
|
|
81.255.11 | ER25 |
|
|
81.255.12 | ER25 |
|
|
81.255.13 | ER25 |
|
|
81.255.14 | ER25 |
|
|
81.255.15 | ER25 |
|
|
81.255.16 | ER25 |
|
|
81.325.03 | ER32 |
|
|
81.325.04 | ER32 |
|
|
81.325.05 | ER32 |
|
|
81.325.06 | ER32 |
|
|
81.325.07 | ER32 |
|
|
81.325.08 | ER32 |
|
|
81.325.09 | ER32 |
|
|
81.325.10 | ER32 |
|
|
81.325.11 | ER32 |
|
|
81.325.12 | ER32 |
|
|
81.325.13 | ER32 |
|
|
81.325.14 | ER32 |
|
|
81.325.15 | ER32 |
|
|
81.325.16 | ER32 |
|
|
81.325.17 | ER32 |
|
|
81.325.18 | ER32 |
|
|
81.325.19 | ER32 |
|
|
81.325.20 | ER32 |
|
|
81.405.06 | ER40 |
|
|
81.405.08 | ER40 |
|
|
81.405.10 | ER40 |
|
|
81.405.12 | ER40 |
|
|
81.405.14 | ER40 |
|
|
81.405.16 | ER40 |
|
|
81.405.18 | ER40 |
|
|
81.405.20 | ER40 |
|
|
81.405.22 | ER40 |
|
|
81.405.25 | ER40 |
|

- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001