HAIMER ER 콜릿은 원형 샹크 공구의 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 높은 유연성과 함께 최대의 공정 안정성을 보장하며, 모든 일반적인 ER 콜릿 척과 호환됩니다.
고정밀 ER콜렛 – 씰 처리됨
고정밀 ER 콜릿
고정밀 ER콜렛 – 씰 처리됨
고정밀 ER 콜릿
품질 기준
오리지널 하이머 악세사리
내부 냉각용 씰 포함
HAIMER ER 콜릿 척 사용 시, 콜릿의 연마된 표면이 정밀도와 내구성을 보장
우수한 고정력
모든 제조업체의 ER 콜릿 척과 호환 가능
진원도 정밀도 5 μm
고정밀 ER콜렛 – 씰 처리됨

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
ER 사이즈 | ER16 | |
노미날 직경 | 3 mm | |
직경 | D | 16,7 mm |
길이 | L | 30 mm |
설명
고정밀 ER콜렛 – 씰 처리됨
고정밀 ER 콜릿
품질 기준
오리지널 하이머 악세사리
HAIMER ER 콜릿은 원형 샹크 공구의 정밀한 클램핑에 사용됩니다. 높은 유연성과 함께 최대의 공정 안정성을 보장하며, 모든 일반적인 ER 콜릿 척과 호환됩니다.
내부 냉각용 씰 포함
HAIMER ER 콜릿 척 사용 시, 콜릿의 연마된 표면이 정밀도와 내구성을 보장
우수한 고정력
모든 제조업체의 ER 콜릿 척과 호환 가능
진원도 정밀도 5 μm
기술 사양
고정밀 ER콜렛 – 씰 처리됨

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
ER 사이즈 | ER16 | |
노미날 직경 | 3 mm | |
직경 | D | 16,7 mm |
길이 | L | 30 mm |
모든 제품 변형
필터를 사용하면 속성을 선택하여 검색 범위를 구체화할 수 있습니다.
변형 필터
주문 번호 | ER 사이즈 | 다운로드 | 미터법/ 인치 |
---|---|---|---|
81.165.03 | ER16 |
|
|
81.165.04 | ER16 |
|
|
81.165.05 | ER16 |
|
|
81.165.06 | ER16 |
|
|
81.165.07 | ER16 |
|
|
81.165.08 | ER16 |
|
|
81.165.09 | ER16 |
|
|
81.165.10 | ER16 |
|
|
81.205.03 | ER20 |
|
|
81.205.04 | ER20 |
|
|
81.205.05 | ER20 |
|
|
81.205.06 | ER20 |
|
|
81.205.07 | ER20 |
|
|
81.205.08 | ER20 |
|
|
81.205.09 | ER20 |
|
|
81.205.10 | ER20 |
|
|
81.205.11 | ER20 |
|
|
81.205.12 | ER20 |
|
|
81.255.03 | ER25 |
|
|
81.255.04 | ER25 |
|
|
81.255.05 | ER25 |
|
|
81.255.06 | ER25 |
|
|
81.255.07 | ER25 |
|
|
81.255.08 | ER25 |
|
|
81.255.09 | ER25 |
|
|
81.255.10 | ER25 |
|
|
81.255.11 | ER25 |
|
|
81.255.12 | ER25 |
|
|
81.255.13 | ER25 |
|
|
81.255.14 | ER25 |
|
|
81.255.15 | ER25 |
|
|
81.255.16 | ER25 |
|
|
81.325.03 | ER32 |
|
|
81.325.04 | ER32 |
|
|
81.325.05 | ER32 |
|
|
81.325.06 | ER32 |
|
|
81.325.07 | ER32 |
|
|
81.325.08 | ER32 |
|
|
81.325.09 | ER32 |
|
|
81.325.10 | ER32 |
|
|
81.325.11 | ER32 |
|
|
81.325.12 | ER32 |
|
|
81.325.13 | ER32 |
|
|
81.325.14 | ER32 |
|
|
81.325.15 | ER32 |
|
|
81.325.16 | ER32 |
|
|
81.325.17 | ER32 |
|
|
81.325.18 | ER32 |
|
|
81.325.19 | ER32 |
|
|
81.325.20 | ER32 |
|
|
81.405.06 | ER40 |
|
|
81.405.08 | ER40 |
|
|
81.405.10 | ER40 |
|
|
81.405.12 | ER40 |
|
|
81.405.14 | ER40 |
|
|
81.405.16 | ER40 |
|
|
81.405.18 | ER40 |
|
|
81.405.20 | ER40 |
|
|
81.405.22 | ER40 |
|
|
81.405.25 | ER40 |
|
하이머 케어

하이머의 품질은 제품뿐만 아니라 함께 제공되는 서비스에서도 확인할 수 있습니다.
서비스 범위
- 조기 마모 감지
- 목표 조건 보존
- 하이머 전문가의 고가용성
- 일관된 품질 수준
- ISO 9001에 따른 인증을 위한 전제 조건