I mandrini elastici ER di HAIMER servono per il serraggio preciso di utensili con codolo cilindrico. Garantiscono la massima sicurezza di processo con un'elevata flessibilità e sono compatibili con tutti i comuni portapinze ER.
Pinze ER – Con tenuta
- Con tenuta per refrigerante interno
- La superficie lucidata della pinza garantisce precisione e durata, in particolare se utilizzata con portapinze ER HAIMER
- Forze di serraggio superiori
- Compatibile con portapinze ER di tutti i produttori
- Precisione di concentricità 5 μm

Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Dimensione ER | ER16 | |
Diametro nominale | 3 mm | |
Diametro | D | 16,7 mm |
Lunghezza | L | 30 mm |
I mandrini elastici ER di HAIMER servono per il serraggio preciso di utensili con codolo cilindrico. Garantiscono la massima sicurezza di processo con un'elevata flessibilità e sono compatibili con tutti i comuni portapinze ER.
- Con tenuta per refrigerante interno
- La superficie lucidata della pinza garantisce precisione e durata, in particolare se utilizzata con portapinze ER HAIMER
- Forze di serraggio superiori
- Compatibile con portapinze ER di tutti i produttori
- Precisione di concentricità 5 μm

Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Dimensione ER | ER16 | |
Diametro nominale | 3 mm | |
Diametro | D | 16,7 mm |
Lunghezza | L | 30 mm |
Numero di ordine | Dimensione ER | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|
81.165.03 | ER16 |
|
|
81.165.04 | ER16 |
|
|
81.165.05 | ER16 |
|
|
81.165.06 | ER16 |
|
|
81.165.07 | ER16 |
|
|
81.165.08 | ER16 |
|
|
81.165.09 | ER16 |
|
|
81.165.10 | ER16 |
|
|
81.205.03 | ER20 |
|
|
81.205.04 | ER20 |
|
|
81.205.05 | ER20 |
|
|
81.205.06 | ER20 |
|
|
81.205.07 | ER20 |
|
|
81.205.08 | ER20 |
|
|
81.205.09 | ER20 |
|
|
81.205.10 | ER20 |
|
|
81.205.11 | ER20 |
|
|
81.205.12 | ER20 |
|
|
81.255.03 | ER25 |
|
|
81.255.04 | ER25 |
|
|
81.255.05 | ER25 |
|
|
81.255.06 | ER25 |
|
|
81.255.07 | ER25 |
|
|
81.255.08 | ER25 |
|
|
81.255.09 | ER25 |
|
|
81.255.10 | ER25 |
|
|
81.255.11 | ER25 |
|
|
81.255.12 | ER25 |
|
|
81.255.13 | ER25 |
|
|
81.255.14 | ER25 |
|
|
81.255.15 | ER25 |
|
|
81.255.16 | ER25 |
|
|
81.325.03 | ER32 |
|
|
81.325.04 | ER32 |
|
|
81.325.05 | ER32 |
|
|
81.325.06 | ER32 |
|
|
81.325.07 | ER32 |
|
|
81.325.08 | ER32 |
|
|
81.325.09 | ER32 |
|
|
81.325.10 | ER32 |
|
|
81.325.11 | ER32 |
|
|
81.325.12 | ER32 |
|
|
81.325.13 | ER32 |
|
|
81.325.14 | ER32 |
|
|
81.325.15 | ER32 |
|
|
81.325.16 | ER32 |
|
|
81.325.17 | ER32 |
|
|
81.325.18 | ER32 |
|
|
81.325.19 | ER32 |
|
|
81.325.20 | ER32 |
|
|
81.405.06 | ER40 |
|
|
81.405.08 | ER40 |
|
|
81.405.10 | ER40 |
|
|
81.405.12 | ER40 |
|
|
81.405.14 | ER40 |
|
|
81.405.16 | ER40 |
|
|
81.405.18 | ER40 |
|
|
81.405.20 | ER40 |
|
|
81.405.22 | ER40 |
|
|
81.405.25 | ER40 |
|

- Rilevamento precoce dell'usura
- Conservazione della condizione target
- Elevata disponibilità di specialisti HAIMER
- Livello di qualità costante
- Prerequisito per la certificazione secondo la norma ISO 9001