Les pinces ER HAIMER servent au serrage précis des outils à queue cylindrique. Elles garantissent une sécurité maximale du processus tout en offrant une grande flexibilité et sont compatibles avec tous les porte-pinces ER courants.
Pinces de serrage ER – Étanchéifiées
- Avec étanchéité pour refroidissement interne
- La surface polie de la pince garantit précision et longévité, en particulier avec les porte-pinces ER HAIMER
- Forces de serrage supérieures
- Compatible avec les porte-pinces ER de tous les fabricants
- Précision de battement radial 5 μm

Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
ER Taille | ER16 | |
diamètre nominal | 3 mm | |
Diamètre | D | 16,7 mm |
Longueur | L | 30 mm |
Les pinces ER HAIMER servent au serrage précis des outils à queue cylindrique. Elles garantissent une sécurité maximale du processus tout en offrant une grande flexibilité et sont compatibles avec tous les porte-pinces ER courants.
- Avec étanchéité pour refroidissement interne
- La surface polie de la pince garantit précision et longévité, en particulier avec les porte-pinces ER HAIMER
- Forces de serrage supérieures
- Compatible avec les porte-pinces ER de tous les fabricants
- Précision de battement radial 5 μm

Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
ER Taille | ER16 | |
diamètre nominal | 3 mm | |
Diamètre | D | 16,7 mm |
Longueur | L | 30 mm |
Référence | ER Taille | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|
81.165.03 | ER16 |
|
|
81.165.04 | ER16 |
|
|
81.165.05 | ER16 |
|
|
81.165.06 | ER16 |
|
|
81.165.07 | ER16 |
|
|
81.165.08 | ER16 |
|
|
81.165.09 | ER16 |
|
|
81.165.10 | ER16 |
|
|
81.205.03 | ER20 |
|
|
81.205.04 | ER20 |
|
|
81.205.05 | ER20 |
|
|
81.205.06 | ER20 |
|
|
81.205.07 | ER20 |
|
|
81.205.08 | ER20 |
|
|
81.205.09 | ER20 |
|
|
81.205.10 | ER20 |
|
|
81.205.11 | ER20 |
|
|
81.205.12 | ER20 |
|
|
81.255.03 | ER25 |
|
|
81.255.04 | ER25 |
|
|
81.255.05 | ER25 |
|
|
81.255.06 | ER25 |
|
|
81.255.07 | ER25 |
|
|
81.255.08 | ER25 |
|
|
81.255.09 | ER25 |
|
|
81.255.10 | ER25 |
|
|
81.255.11 | ER25 |
|
|
81.255.12 | ER25 |
|
|
81.255.13 | ER25 |
|
|
81.255.14 | ER25 |
|
|
81.255.15 | ER25 |
|
|
81.255.16 | ER25 |
|
|
81.325.03 | ER32 |
|
|
81.325.04 | ER32 |
|
|
81.325.05 | ER32 |
|
|
81.325.06 | ER32 |
|
|
81.325.07 | ER32 |
|
|
81.325.08 | ER32 |
|
|
81.325.09 | ER32 |
|
|
81.325.10 | ER32 |
|
|
81.325.11 | ER32 |
|
|
81.325.12 | ER32 |
|
|
81.325.13 | ER32 |
|
|
81.325.14 | ER32 |
|
|
81.325.15 | ER32 |
|
|
81.325.16 | ER32 |
|
|
81.325.17 | ER32 |
|
|
81.325.18 | ER32 |
|
|
81.325.19 | ER32 |
|
|
81.325.20 | ER32 |
|
|
81.405.06 | ER40 |
|
|
81.405.08 | ER40 |
|
|
81.405.10 | ER40 |
|
|
81.405.12 | ER40 |
|
|
81.405.14 | ER40 |
|
|
81.405.16 | ER40 |
|
|
81.405.18 | ER40 |
|
|
81.405.20 | ER40 |
|
|
81.405.22 | ER40 |
|
|
81.405.25 | ER40 |
|

- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001