HAIMER ER collets are used for the precise clamping of tools with a cylindrical shank. They ensure maximum process reliability combined with high flexibility and are compatible with all standard ER collet chucks.
Pinzas ER – Con sellado
Pinzas de alta precisión ER
Pinzas ER – Con sellado
Pinzas de alta precisión ER
Pasaporte de calidad
Accesorios originales HAIMER
- Con sellado para refrigeración interna
- La superficie pulida de la pinza de sujeción garantiza precisión y durabilidad, especialmente en combinación con los portapinzas ER de HAIMER
- Fuerzas de sujeción superiores
- Compatible con portapinzas ER de todos los fabricantes
- Concentricidad 5 μm
Pinzas ER – Con sellado

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Longitud | L | 30 mm |
Diámetro | D | 40,7 mm |
Tamaño ER | ER40 | |
Rango de sujeción | 22 | |
Masa (peso) | D7 | 0,190 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,190 |
Descripción
Pinzas ER – Con sellado
Pinzas de alta precisión ER
Pasaporte de calidad
Accesorios originales HAIMER
HAIMER ER collets are used for the precise clamping of tools with a cylindrical shank. They ensure maximum process reliability combined with high flexibility and are compatible with all standard ER collet chucks.
- Con sellado para refrigeración interna
- La superficie pulida de la pinza de sujeción garantiza precisión y durabilidad, especialmente en combinación con los portapinzas ER de HAIMER
- Fuerzas de sujeción superiores
- Compatible con portapinzas ER de todos los fabricantes
- Concentricidad 5 μm
Datos técnicos
Pinzas ER – Con sellado

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Longitud | L | 30 mm |
Diámetro | D | 40,7 mm |
Tamaño ER | ER40 | |
Rango de sujeción | 22 | |
Masa (peso) | D7 | 0,190 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,190 |
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
Número de pedido | Rango de sujeción | Tamaño ER | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|
81.165.03 | 3 | ER16 |
|
|
81.165.04 | 4 | ER16 |
|
|
81.165.05 | 5 | ER16 |
|
|
81.165.06 | 6 | ER16 |
|
|
81.165.07 | 7 | ER16 |
|
|
81.165.08 | 8 | ER16 |
|
|
81.165.09 | 9 | ER16 |
|
|
81.165.10 | 10 | ER16 |
|
|
81.205.03 | 3 | ER20 |
|
|
81.205.04 | 4 | ER20 |
|
|
81.205.05 | 5 | ER20 |
|
|
81.205.06 | 6 | ER20 |
|
|
81.205.07 | 7 | ER20 |
|
|
81.205.08 | 8 | ER20 |
|
|
81.205.09 | 9 | ER20 |
|
|
81.205.10 | 10 | ER20 |
|
|
81.205.11 | 11 | ER20 |
|
|
81.205.12 | 12 | ER20 |
|
|
81.255.03 | 3 | ER25 |
|
|
81.255.04 | 4 | ER25 |
|
|
81.255.05 | 5 | ER25 |
|
|
81.255.06 | 6 | ER25 |
|
|
81.255.07 | 7 | ER25 |
|
|
81.255.08 | 8 | ER25 |
|
|
81.255.09 | 9 | ER25 |
|
|
81.255.10 | 10 | ER25 |
|
|
81.255.11 | 11 | ER25 |
|
|
81.255.12 | 12 | ER25 |
|
|
81.255.13 | 13 | ER25 |
|
|
81.255.14 | 14 | ER25 |
|
|
81.255.15 | 15 | ER25 |
|
|
81.255.16 | 16 | ER25 |
|
|
81.325.03 | 3 | ER32 |
|
|
81.325.04 | 4 | ER32 |
|
|
81.325.05 | 5 | ER32 |
|
|
81.325.06 | 6 | ER32 |
|
|
81.325.07 | 7 | ER32 |
|
|
81.325.08 | 8 | ER32 |
|
|
81.325.09 | 9 | ER32 |
|
|
81.325.10 | 10 | ER32 |
|
|
81.325.11 | 11 | ER32 |
|
|
81.325.12 | 12 | ER32 |
|
|
81.325.13 | 13 | ER32 |
|
|
81.325.14 | 14 | ER32 |
|
|
81.325.15 | 15 | ER32 |
|
|
81.325.16 | 16 | ER32 |
|
|
81.325.17 | 17 | ER32 |
|
|
81.325.18 | 18 | ER32 |
|
|
81.325.19 | 19 | ER32 |
|
|
81.325.20 | 20 | ER32 |
|
|
81.405.06 | 6 | ER40 |
|
|
81.405.08 | 8 | ER40 |
|
|
81.405.10 | 10 | ER40 |
|
|
81.405.12 | 12 | ER40 |
|
|
81.405.14 | 14 | ER40 |
|
|
81.405.16 | 16 | ER40 |
|
|
81.405.18 | 18 | ER40 |
|
|
81.405.20 | 20 | ER40 |
|
|
81.405.22 | 22 | ER40 |
|
|
81.405.25 | 25 | ER40 |
|
Haimer Care

La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001