Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Qualitätspass
Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
Aufnahmekörper feingewuchtet U < 1gmm
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Kegeltoleranz AT3
Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 38,1 mm |
A-Maß | A | 50 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 96 mm |
Länge | L | 24 mm |
Schnittstelle | CAT40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 1,000 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 37 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0400 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | FDA |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 03 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 3 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 1500 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | C71 | 38,1 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | FDA15000330 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG04003795 |
Masse (Gewicht) | WT | 1,000 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 3 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 1500 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | DCONN | 38,1 |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Beschreibung
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Qualitätspass
Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
Aufnahmekörper feingewuchtet U < 1gmm
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Kegeltoleranz AT3
Kühlmittelzufuhr Form AD/AF
Technische Daten
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 38,1 mm |
A-Maß | A | 50 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 96 mm |
Länge | L | 24 mm |
Schnittstelle | CAT40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 1,000 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 37 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0400 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | FDA |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 03 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 3 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 1500 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | C71 | 38,1 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | FDA15000330 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG04003795 |
Masse (Gewicht) | WT | 1,000 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 3 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 1500 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | DCONN | 38,1 |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Alle Produktvarianten
Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.
Filter
Artikel-Nr. | A-Maß | A-Maß Ausführung | Schnittstelle | Spanndurchmesser | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
40.750.11/2Z | 50 mm | kurz | CAT40 | 38,1 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
40.750.11/4Z | 50 mm | kurz | CAT40 | 31,75 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
40.750.1Z | 50 mm | kurz | CAT40 | 25,4 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
40.750.3/4Z | 35 mm | kurz | CAT40 | 19,05 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
40.751.1Z | 100 mm | lang | CAT40 | 25,4 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
40.751.3/4Z | 100 mm | lang | CAT40 | 19,05 mm |
Download nach Anmeldung
|
Zubehör
Haimer Care

Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001