Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Pass Qualité
Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min
Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
Plus précis que la DIN
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Diamètre de serrage | D1 | 38,1 mm |
Cote A | A | 50 mm |
version longueur A | court | |
Diamètre 2 | D2 | 96 mm |
Longueur | L | 24 mm |
Interface | CAT40 | |
Masse (poids) | D7 | 1,000 kg |
Type de logement, côté machine | C11 | SKG |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 37 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 9 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0400 |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | FDA |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 03 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 3 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 1500 |
Diamètre mini d'admission, ou diamètre nominal | C71 | 38,1 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 7 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | FDA15000330 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 1,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Description
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Pass Qualité
Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min
Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
Plus précis que la DIN
Spécifications techniques
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Diamètre de serrage | D1 | 38,1 mm |
Cote A | A | 50 mm |
version longueur A | court | |
Diamètre 2 | D2 | 96 mm |
Longueur | L | 24 mm |
Interface | CAT40 | |
Masse (poids) | D7 | 1,000 kg |
Type de logement, côté machine | C11 | SKG |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 37 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 9 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0400 |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | FDA |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 03 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 3 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 1500 |
Diamètre mini d'admission, ou diamètre nominal | C71 | 38,1 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 7 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | FDA15000330 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 1,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Toutes les variantes de produits
Grâce à notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant des attributs.
Filtre des variantes
Référence | Cote A | Diamètre de serrage | Interface | version longueur A | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
40.750.11/2Z | 50 mm | 38,1 mm | CAT40 | court |
Télécharger après l'inscription
|
|
40.750.11/4Z | 50 mm | 31,75 mm | CAT40 | court |
Télécharger après l'inscription
|
|
40.750.1Z | 50 mm | 25,4 mm | CAT40 | court |
Télécharger après l'inscription
|
|
40.750.3/4Z | 35 mm | 19,05 mm | CAT40 | court |
Télécharger après l'inscription
|
|
40.751.1Z | 100 mm | 25,4 mm | CAT40 | long |
Télécharger après l'inscription
|
|
40.751.3/4Z | 100 mm | 19,05 mm | CAT40 | long |
Télécharger après l'inscription
|
Haimer Care
Chez Haimer, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans les services qui l'accompagnent.
Champ d'application du service
- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001