Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
质量护照
刀柄精细动平衡 G2.5, 25,000 1/min
所有的功能表面都是精加工的
精度超过DIN标准的要求
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
说明 | 规范: | 价值: 公制/ 寸 |
---|---|---|
夹持部位的直径 | D1 | 38,1 mm |
长度A | A | 50 mm |
A长度的版本 | 短 | |
直径2 | D2 | 96 mm |
长度 | L | 24 mm |
接口 | CAT40 | |
质量(重量) | D7 | 1,000 kg |
机器侧的连接代码的类型 | C11 | SKG |
机器侧的连接代码的格式 | C12 | 37 |
机器侧的连接代码的单元基础 | C14 | 9 |
机器侧的连接代码的风格 | C15 | 5 |
机器侧的连接代码的尺寸 | C2 | 0400 |
工件侧的连接代码的类型 | C51 | FDA |
工件侧的连接代码的格式 | C52 | 03 |
工件侧的连接代码的单元基础 | C54 | 3 |
工件侧的连接代码的尺寸 | C6 | 1500 |
最小的连接直径 | C71 | 38,1 |
冷却剂入口样式代码 | H21 | 7 |
冷却剂出口样式代码 | H22 | 1 |
公司的识别 | J3 | HAI |
工件端的接口代码 | J4 | FDA15000330 |
到机器端的接口代码 | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 1,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
说明
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
质量护照
刀柄精细动平衡 G2.5, 25,000 1/min
所有的功能表面都是精加工的
精度超过DIN标准的要求
技术规格
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT40
说明 | 规范: | 价值: 公制/ 寸 |
---|---|---|
夹持部位的直径 | D1 | 38,1 mm |
长度A | A | 50 mm |
A长度的版本 | 短 | |
直径2 | D2 | 96 mm |
长度 | L | 24 mm |
接口 | CAT40 | |
质量(重量) | D7 | 1,000 kg |
机器侧的连接代码的类型 | C11 | SKG |
机器侧的连接代码的格式 | C12 | 37 |
机器侧的连接代码的单元基础 | C14 | 9 |
机器侧的连接代码的风格 | C15 | 5 |
机器侧的连接代码的尺寸 | C2 | 0400 |
工件侧的连接代码的类型 | C51 | FDA |
工件侧的连接代码的格式 | C52 | 03 |
工件侧的连接代码的单元基础 | C54 | 3 |
工件侧的连接代码的尺寸 | C6 | 1500 |
最小的连接直径 | C71 | 38,1 |
冷却剂入口样式代码 | H21 | 7 |
冷却剂出口样式代码 | H22 | 1 |
公司的识别 | J3 | HAI |
工件端的接口代码 | J4 | FDA15000330 |
到机器端的接口代码 | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 1,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
所有产品种类
借助我们的过滤器,您可以通过选择属性来缩小搜索范围。
变体过滤器
订购号 | A长度的版本 | 夹持部位的直径 | 接口 | 长度A | 下载 | 公制/ 寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.750.11/2Z | 短 | 38,1 mm | CAT40 | 50 mm |
注册后下载
|
|
40.750.11/4Z | 短 | 31,75 mm | CAT40 | 50 mm |
注册后下载
|
|
40.750.1Z | 短 | 25,4 mm | CAT40 | 50 mm |
注册后下载
|
|
40.750.3/4Z | 短 | 19,05 mm | CAT40 | 35 mm |
注册后下载
|
|
40.751.1Z | 长 | 25,4 mm | CAT40 | 100 mm |
注册后下载
|
|
40.751.3/4Z | 长 | 19,05 mm | CAT40 | 100 mm |
注册后下载
|