For clamping face mill cutters.
CAT 40 FORM AD/AF
Form AD/AF means central-coolant supply and coolant channels through the flange which can be sealed again.
For clamping face mill cutters.
CAT 40 FORM AD/AF
Form AD/AF means central-coolant supply and coolant channels through the flange which can be sealed again.
설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 38,1 mm |
길이 A | A | 50 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
직경 2 | D2 | 96 mm |
길이 | L | 24 mm |
인터페이스 | CAT40 | |
중량 (무게) | D7 | 1,000 kg |
기계측 연결 코드 | C11 | SKG |
기계측 연결 코드 | C12 | 37 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 9 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0400 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | FDA |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 03 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 3 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 1500 |
최소 연결 직경 | C71 | 38,1 |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 7 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | FDA15000330 |
머신측의 인터페이스 | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 1,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
For clamping face mill cutters.
CAT 40 FORM AD/AF
Form AD/AF means central-coolant supply and coolant channels through the flange which can be sealed again.
설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 38,1 mm |
길이 A | A | 50 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
직경 2 | D2 | 96 mm |
길이 | L | 24 mm |
인터페이스 | CAT40 | |
중량 (무게) | D7 | 1,000 kg |
기계측 연결 코드 | C11 | SKG |
기계측 연결 코드 | C12 | 37 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 9 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0400 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | FDA |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 03 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 3 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 1500 |
최소 연결 직경 | C71 | 38,1 |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 7 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | FDA15000330 |
머신측의 인터페이스 | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 1,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
주문 번호 | A 길이 버전 | 길이 A | 인터페이스 | 클램핑 직경 | 다운로드 | 미터법/ 인치 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.750.11/2Z | 짧은 | 50 mm | CAT40 | 38,1 mm |
등록 후 다운로드
|
|
40.750.11/4Z | 짧은 | 50 mm | CAT40 | 31,75 mm |
등록 후 다운로드
|
|
40.750.1Z | 짧은 | 50 mm | CAT40 | 25,4 mm |
등록 후 다운로드
|
|
40.750.3/4Z | 짧은 | 35 mm | CAT40 | 19,05 mm |
등록 후 다운로드
|
|
40.751.1Z | 긴 | 100 mm | CAT40 | 25,4 mm |
등록 후 다운로드
|
|
40.751.3/4Z | 긴 | 100 mm | CAT40 | 19,05 mm |
등록 후 다운로드
|