- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Avec trou traversant pour le refroidissement interne
HAIMER TIPP
You can order more custom made extensions. L1, L2 and angle W are freely selectable. (on request)
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diamètre de serrage | D1 | 10 mm |
Diamètre 2 | D2 | 9,6 mm |
Longueur 1 | L1 | 77,5 mm |
Longueur 2 | L2 | 37,5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,09 kg |
Numéro de norme Caractéristique | NSM | DIN4000-89 |
Diamètre du corps 1 | A1 | 9,6 mm |
Longueur Diamètre du corps 1 | B1 | 37,5 mm |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 37,5 mm |
Longueur totale | B4 | 77,5 mm |
Longueur fonctionnelle | B71 | 77,5 mm |
Type de logement, côté machine | C11 | ZYL |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 1 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0100 |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 10 |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 39,471 mm |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | SAH |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 01 |
Taille nominale du filetage d'admission, côté piè | C53 | DL10 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 9 |
Type de logement, côté pièce | C55 | 5 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 0100 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 1 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | SAH01000195 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | ZYL01000115 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,09 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 37,5 mm |
Protruding length | LPR | 37,5 mm |
Overall length | OAL | 77,5 mm |
Functional length | LF | 77,5 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Description
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Avec trou traversant pour le refroidissement interne
- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
HAIMER TIPP
You can order more custom made extensions. L1, L2 and angle W are freely selectable. (on request)
Spécifications techniques
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diamètre de serrage | D1 | 10 mm |
Diamètre 2 | D2 | 9,6 mm |
Longueur 1 | L1 | 77,5 mm |
Longueur 2 | L2 | 37,5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,09 kg |
Numéro de norme Caractéristique | NSM | DIN4000-89 |
Diamètre du corps 1 | A1 | 9,6 mm |
Longueur Diamètre du corps 1 | B1 | 37,5 mm |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 37,5 mm |
Longueur totale | B4 | 77,5 mm |
Longueur fonctionnelle | B71 | 77,5 mm |
Type de logement, côté machine | C11 | ZYL |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 1 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0100 |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 10 |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 39,471 mm |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | SAH |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 01 |
Taille nominale du filetage d'admission, côté piè | C53 | DL10 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 9 |
Type de logement, côté pièce | C55 | 5 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 0100 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 1 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | SAH01000195 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | ZYL01000115 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,09 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 37,5 mm |
Protruding length | LPR | 37,5 mm |
Overall length | OAL | 77,5 mm |
Functional length | LF | 77,5 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Toutes les variantes de produits
Grâce à notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant des attributs.
Filtre des variantes
Référence | Diamètre de serrage | Longueur 1 | Size Duo-Lock | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.5.0775.0375 | 10 mm | 77,5 mm | DL10 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.129.DL12.5.070.030 | 12 mm | 70 mm | DL12 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.129.DL12.5.093.045 | 12 mm | 93 mm | DL12 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.169.DL16.5.090.042 | 16 mm | 90 mm | DL16 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.169.DL16.5.108.060 | 16 mm | 108 mm | DL16 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.169.DL16.5.240.008 | 16 mm | 240 mm | DL16 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.209.DL20.5.090.045 | 20 mm | 90 mm | DL20 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.209.DL20.5.125.075 | 20 mm | 125 mm | DL20 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.259.DL25.5.120.050 | 25 mm | 120 mm | DL25 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.259.DL25.5.165.09375 | 25 mm | 165 mm | DL25 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.329.DL32.5.130.070 | 32 mm | 130 mm | DL32 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.329.DL32.5.180.120 | 32 mm | 180 mm | DL32 |
Télécharger après l'inscription
|
|
75.329.DL32.5.260.016 | 32 mm | 260 mm | DL32 |
Télécharger après l'inscription
|
Haimer Care
Chez Haimer, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans les services qui l'accompagnent.
Champ d'application du service
- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001