- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Avec trou traversant pour le refroidissement interne
HAIMER TIPP
You can order more custom made extensions. L1, L2 and angle W are freely selectable. (on request)
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure

Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
Diamètre de serrage | D1 | 16 mm |
Diamètre 2 | D2 | 15,5 mm |
Longueur 1 | L1 | 90 mm |
Longueur 2 | L2 | 47,5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,22 kg |
Weight | WT | 0,22 kg |
Description
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Avec trou traversant pour le refroidissement interne
- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
HAIMER TIPP
You can order more custom made extensions. L1, L2 and angle W are freely selectable. (on request)
Spécifications techniques
Rallonges Duo-Lock Matière en carbure

Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
Diamètre de serrage | D1 | 16 mm |
Diamètre 2 | D2 | 15,5 mm |
Longueur 1 | L1 | 90 mm |
Longueur 2 | L2 | 47,5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,22 kg |
Weight | WT | 0,22 kg |
Toutes les variantes de produits
Grâce à notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant des attributs.
Filtre des variantes
Référence | Diamètre de serrage | Longueur 1 | Size Duo-Lock | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.6.0775.0375 | 10 mm | 77,5 mm | DL10 |
|
|
75.109.DL10.6.150.032 | 10 mm | 150 mm | DL10 |
|
|
75.129.DL12.6.070.037 | 12 mm | 70 mm | DL12 |
|
|
75.129.DL12.6.093.045 | 12 mm | 93 mm | DL12 |
|
|
75.129.DL12.6.180.037 | 12 mm | 180 mm | DL12 |
|
|
75.169.DL16.6.090.0475 | 16 mm | 90 mm | DL16 |
|
|
75.169.DL16.6.108.060 | 16 mm | 108 mm | DL16 |
|
|
75.169.DL16.6.240.0475 | 16 mm | 240 mm | DL16 |
|
|
75.209.DL20.6.105.055 | 20 mm | 105 mm | DL20 |
|
|
75.209.DL20.6.125.075 | 20 mm | 125 mm | DL20 |
|
|
75.209.DL20.6.260.055 | 20 mm | 260 mm | DL20 |
|
|
75.259.DL25.6.260.070 | 25 mm | 260 mm | DL25 |
|
|
75.329.DL32.6.260.088 | 32 mm | 260 mm | DL32 |
|
Haimer Care

Chez Haimer, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans les services qui l'accompagnent.
Champ d'application du service
- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001