直接Duo-LockミリングヘッドをクランプできるDuo-Lockモノブロックホルダーは。短い突き出しの加工に最適。
Duo-Lock モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 40
Duo-Lock モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 40
- すべてのホルダーはセンタースルーを含む
- 硬度 HRC52~54
Duo-Lock モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 40
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
サイズ | DL10 | |
A寸法 | A | 45,5 mm |
Diameter 1 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
長さ 1 | L1 | 28 mm |
長さ 2 | L2 | 5 mm |
インターフェース | PSC40 | |
質量(重さ) | D7 | 0,387 kg |
フランジ径 | A4 | 40 mm |
会社の識別 | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,387 kg |
Flange diameter | DF | 40 mm |
Company identification | COMPC | HAI |
説明
Duo-Lock モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 40
直接Duo-LockミリングヘッドをクランプできるDuo-Lockモノブロックホルダーは。短い突き出しの加工に最適。
- すべてのホルダーはセンタースルーを含む
- 硬度 HRC52~54
技術仕様
Duo-Lock モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 40
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
サイズ | DL10 | |
A寸法 | A | 45,5 mm |
Diameter 1 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
長さ 1 | L1 | 28 mm |
長さ 2 | L2 | 5 mm |
インターフェース | PSC40 | |
質量(重さ) | D7 | 0,387 kg |
フランジ径 | A4 | 40 mm |
会社の識別 | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,387 kg |
Flange diameter | DF | 40 mm |
Company identification | COMPC | HAI |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
注文番号 | A寸法 | Diameter 1 | インターフェース | サイズ | 長さ 1 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4.190.DL10 | 45,5 mm | 10 mm | PSC40 | DL10 | 28 mm |
|
|
CC4.190.DL12 | 46,5 mm | 12 mm | PSC40 | DL12 | 28 mm |
|
|
CC4.190.DL16 | 50,5 mm | 16 mm | PSC40 | DL16 | 33 mm |
|
|
CC4.190.DL20 | 55,5 mm | 20 mm | PSC40 | DL20 | 33 mm |
|
|
CC4.190.DL25 | 66,75 mm | 25 mm | PSC40 | DL25 | 38 mm |
|
アクセサリー
ハイマー・ケア
ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件