Duo-Lock Monoblockaufnahme für direkte Spannung des Duo-Lock Werkzeugkzeugköpfchens in der Aufnahme. Perfekt geeignet für das Fräsen mit kurzer Auskraglänge.
DUO-LOCK MONOBLOCKAUFNAHME ISO 26623-1 PSC 40
- Alle Aufnahmen inkl. Innenkühlung
- Gehärtet 54 -2 HRC
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe | DL10 | |
A-Maß | A | 45,5 mm |
Durchmesser 1 | D1 | 10 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9,6 mm |
Länge 1 | L1 | 28 mm |
Länge 2 | L2 | 5 mm |
Schnittstelle | PSC40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,387 kg |
Bunddurchmesser | A4 | 40 mm |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Masse (Gewicht) | WT | 0,387 kg |
Bunddurchmesser | DF | 40 mm |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Duo-Lock Monoblockaufnahme für direkte Spannung des Duo-Lock Werkzeugkzeugköpfchens in der Aufnahme. Perfekt geeignet für das Fräsen mit kurzer Auskraglänge.
- Alle Aufnahmen inkl. Innenkühlung
- Gehärtet 54 -2 HRC
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe | DL10 | |
A-Maß | A | 45,5 mm |
Durchmesser 1 | D1 | 10 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9,6 mm |
Länge 1 | L1 | 28 mm |
Länge 2 | L2 | 5 mm |
Schnittstelle | PSC40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,387 kg |
Bunddurchmesser | A4 | 40 mm |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Masse (Gewicht) | WT | 0,387 kg |
Bunddurchmesser | DF | 40 mm |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Artikel-Nr. | A-Maß | Durchmesser 1 | Größe | Länge 1 | Schnittstelle | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4.190.DL10 | 45,5 mm | 10 mm | DL10 | 28 mm | PSC40 |
|
|
CC4.190.DL12 | 46,5 mm | 12 mm | DL12 | 28 mm | PSC40 |
|
|
CC4.190.DL16 | 50,5 mm | 16 mm | DL16 | 33 mm | PSC40 |
|
|
CC4.190.DL20 | 55,5 mm | 20 mm | DL20 | 33 mm | PSC40 |
|
|
CC4.190.DL25 | 66,75 mm | 25 mm | DL25 | 38 mm | PSC40 |
|
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001