Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄直接夹持模块式刀头,悬升短,尤其适用于铣削。悬升短,尤其适用于铣削。
Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄 ISO 26623-1 PSC 40
Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄 ISO 26623-1 PSC 40
- 所有刀柄包含内冷
- 硬度为HRC 54 -2
Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄 ISO 26623-1 PSC 40
说明 | 规范: | 价值: 公制/ 寸 |
---|---|---|
尺寸 | DL10 | |
长度A | A | 45,5 mm |
Diameter 1 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
长度1 | L1 | 28 mm |
长度2 | L2 | 5 mm |
接口 | PSC40 | |
质量(重量) | D7 | 0,387 kg |
法兰直径 | A4 | 40 mm |
公司的识别 | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,387 kg |
Flange diameter | DF | 40 mm |
Company identification | COMPC | HAI |
说明
Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄 ISO 26623-1 PSC 40
Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄直接夹持模块式刀头,悬升短,尤其适用于铣削。悬升短,尤其适用于铣削。
- 所有刀柄包含内冷
- 硬度为HRC 54 -2
技术规格
Duo-Lock 模块式铣刀的整体刀柄 ISO 26623-1 PSC 40
说明 | 规范: | 价值: 公制/ 寸 |
---|---|---|
尺寸 | DL10 | |
长度A | A | 45,5 mm |
Diameter 1 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
长度1 | L1 | 28 mm |
长度2 | L2 | 5 mm |
接口 | PSC40 | |
质量(重量) | D7 | 0,387 kg |
法兰直径 | A4 | 40 mm |
公司的识别 | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,387 kg |
Flange diameter | DF | 40 mm |
Company identification | COMPC | HAI |
所有产品种类
借助我们的过滤器,您可以通过选择属性来缩小搜索范围。
变体过滤器
订购号 | Diameter 1 | 尺寸 | 接口 | 长度1 | 长度A | 下载 | 公制/ 寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4.190.DL10 | 10 mm | DL10 | PSC40 | 28 mm | 45,5 mm |
|
|
CC4.190.DL12 | 12 mm | DL12 | PSC40 | 28 mm | 46,5 mm |
|
|
CC4.190.DL16 | 16 mm | DL16 | PSC40 | 33 mm | 50,5 mm |
|
|
CC4.190.DL20 | 20 mm | DL20 | PSC40 | 33 mm | 55,5 mm |
|
|
CC4.190.DL25 | 25 mm | DL25 | PSC40 | 38 mm | 66,75 mm |
|
配件