Portaherramientas monobloque Duo-Lock para sujeción directa de la cabeza de fresado Duo-Lock. Perfectamente adecuado para fresado con voladizo corto. Con cono 7:24 CAT 40 forma AD/AF. La forma AD/AF significa suministro central de refrigerante y canales de refrigeración en la superficie de apoyo, que pueden sellarse de nuevo.
Portaherramientas Monobloque Duo-Lock CAT 40 · ASME B5.50
- Todos los portaherramientas incluyen refrigeración interna
- Endurecidos 54–2 HRC

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Tamaño | DL10 | |
Longitud A | A | 41,275 mm |
Versión de longitud A | corto | |
diámetro 1 | D1 | 0,375 mm |
Diámetro 2 | D2 | 9 mm |
Longitud 1 | L1 | 22,098 mm |
Longitud 2 | L2 | 5 mm |
Interfaz | CAT40 | |
Masa (peso) | D7 | 0,932 kg |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SKG |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 37 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 9 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0400 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 7 |
Salida del líquido de corte | H22 | 1 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 0,932 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Portaherramientas monobloque Duo-Lock para sujeción directa de la cabeza de fresado Duo-Lock. Perfectamente adecuado para fresado con voladizo corto. Con cono 7:24 CAT 40 forma AD/AF. La forma AD/AF significa suministro central de refrigerante y canales de refrigeración en la superficie de apoyo, que pueden sellarse de nuevo.
- Todos los portaherramientas incluyen refrigeración interna
- Endurecidos 54–2 HRC

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Tamaño | DL10 | |
Longitud A | A | 41,275 mm |
Versión de longitud A | corto | |
diámetro 1 | D1 | 0,375 mm |
Diámetro 2 | D2 | 9 mm |
Longitud 1 | L1 | 22,098 mm |
Longitud 2 | L2 | 5 mm |
Interfaz | CAT40 | |
Masa (peso) | D7 | 0,932 kg |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SKG |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 37 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 9 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0400 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 7 |
Salida del líquido de corte | H22 | 1 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SKG04003795 |
Weight | WT | 0,932 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Número de pedido | Interfaz | Longitud 1 | Longitud A | Tamaño | Versión de longitud A | diámetro 1 | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.890.DL10.I | CAT40 | 22,098 mm | 41,275 mm | DL10 | corto | 0,375 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
40.890.DL12.I | CAT40 | 22,098 mm | 41,275 mm | DL12 | corto | 0,5 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
40.890.DL16.I | CAT40 | 31,75 mm | 50,8 mm | DL16 | corto | 0,625 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
40.890.DL20.I | CAT40 | 31,75 mm | 50,8 mm | DL20 | corto | 0,75 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
40.890.DL25.I | CAT40 | 38,1 mm | 57,15 mm | DL25 | corto | 1 mm |
Descargar tras registrarse
|
|
40.890.DL32.I | CAT40 | 44,45 mm | 63,5 mm | DL32 | corto | 1,25 mm |
Descargar tras registrarse
|

- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001