Duo-Lock Monoblock Halter zur direkten Aufnahme des Duo-Lock Fräskopfs. Perfekt geeignet zum Fräsen mit kurzem Überstand. Mit Steilkegel CAT 40 Form AD/AF. Form AD/AF bedeutet zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlkanäle an der Plananlage, die wieder verschließbar sind.
- Alle Halter inkl. Innenkühlung
- Gehärtet 54–2 HRC

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe | DL10 | |
A-Maß | A | 41,275 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 1 | D1 | 0,375 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9 mm |
Länge 1 | L1 | 22,098 mm |
Länge 2 | L2 | 5 mm |
Schnittstelle | CAT40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,932 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 37 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0400 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG04003795 |
Masse (Gewicht) | WT | 0,932 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Duo-Lock Monoblock Halter zur direkten Aufnahme des Duo-Lock Fräskopfs. Perfekt geeignet zum Fräsen mit kurzem Überstand. Mit Steilkegel CAT 40 Form AD/AF. Form AD/AF bedeutet zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlkanäle an der Plananlage, die wieder verschließbar sind.
- Alle Halter inkl. Innenkühlung
- Gehärtet 54–2 HRC

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe | DL10 | |
A-Maß | A | 41,275 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 1 | D1 | 0,375 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9 mm |
Länge 1 | L1 | 22,098 mm |
Länge 2 | L2 | 5 mm |
Schnittstelle | CAT40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,932 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 37 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0400 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG04003795 |
Masse (Gewicht) | WT | 0,932 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Artikel-Nr. | A-Maß | A-Maß Ausführung | Durchmesser 1 | Größe | Länge 1 | Schnittstelle | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.890.DL10.I | 41,275 mm | kurz | 0,375 mm | DL10 | 22,098 mm | CAT40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.890.DL12.I | 41,275 mm | kurz | 0,5 mm | DL12 | 22,098 mm | CAT40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.890.DL16.I | 50,8 mm | kurz | 0,625 mm | DL16 | 31,75 mm | CAT40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.890.DL20.I | 50,8 mm | kurz | 0,75 mm | DL20 | 31,75 mm | CAT40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.890.DL25.I | 57,15 mm | kurz | 1 mm | DL25 | 38,1 mm | CAT40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.890.DL32.I | 63,5 mm | kurz | 1,25 mm | DL32 | 44,45 mm | CAT40 |
Download nach Anmeldung
|

durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001