- High polished finish for extra accuracy and long life, especially when clamped in HAIMER ER collet chucks
- Superior clamping strength
- Fits all brands of ER collet holders
- Runout accuracy 5 μm
High precision collet ER
High precision collet ER
Quality pass
Original HAIMER accessory
High precision collet ER

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|
Description
High precision collet ER
Quality pass
Original HAIMER accessory
- High polished finish for extra accuracy and long life, especially when clamped in HAIMER ER collet chucks
- Superior clamping strength
- Fits all brands of ER collet holders
- Runout accuracy 5 μm
Technical specifications
High precision collet ER

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|
All product variants
With the help of our filter you can refine your search by selecting attributes.
Filter
Order No. | Clamping range | ER size | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|
81.110.00 | 0.02 inch | ER11 |
|
|
81.110.1.0 | 0.02 inch | ER11 |
|
|
81.110.1.5 | 0.039 inch | ER11 |
|
|
81.110.2.0 | 0.059 inch | ER11 |
|
|
81.110.2.5 | 0.079 inch | ER11 |
|
|
81.110.3.0 | 0.098 inch | ER11 |
|
|
81.110.3.5 | 0.118 inch | ER11 |
|
|
81.110.4.0 | 0.138 inch | ER11 |
|
|
81.110.4.5 | 0.157 inch | ER11 |
|
|
81.110.5.0 | 0.177 inch | ER11 |
|
|
81.110.5.5 | 0.197 inch | ER11 |
|
|
81.110.6.0 | 0.217 inch | ER11 |
|
|
81.110.6.5 | 0.236 inch | ER11 |
|
|
81.110.7.0 | 0.256 inch | ER11 |
|
|
81.160.00 | 0.02 inch | ER16 |
|
|
81.160.001 | 0.02 inch | ER16 |
|
|
81.160.01 | 0.02 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.02 | 0.059 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.03 | 0.079 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.04 | 0.118 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.05 | 0.157 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.06 | 0.197 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.07 | 0.236 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.08 | 0.276 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.09 | 0.315 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.1.5 | 0.039 inch | ER16 |
|
|
81.160.1/16Z | 0.039 inch | ER16 |
|
|
81.160.1/4Z | 0.209 inch | ER16 |
|
|
81.160.1/8Z | 0.087 inch | ER16 |
|
|
81.160.10 | 0.354 inch | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.2.5 | 0.079 inch | ER16 |
|
|
81.160.3/16Z | 0.146 inch | ER16 |
|
|
81.160.3/8Z | 0.335 inch | ER16 |
|
|
81.160.5/16Z | 0.272 inch | ER16 |
|
|
81.200.00 | 0.059 inch | ER20 |
|
|
81.200.01 | 0.059 inch | ER20 |
|
|
81.200.02 | 0.059 inch | ER20 |
|
|
81.200.03 | 0.079 inch | ER20 |
|
|
81.200.04 | 0.118 inch | ER20 |
|
|
81.200.05 | 0.157 inch | ER20 |
|
|
81.200.06 | 0.197 inch | ER20 |
|
|
81.200.07 | 0.236 inch | ER20 |
|
|
81.200.08 | 0.276 inch | ER20 |
|
|
81.200.09 | 0.315 inch | ER20 |
|
|
81.200.1/2Z | 0.461 inch | ER20 |
|
|
81.200.1/4Z | 0.209 inch | ER20 |
|
|
81.200.1/8Z | 0.087 inch | ER20 |
|
|
81.200.10 | 0.354 inch | ER20 |
|
|
81.200.11 | 0.394 inch | ER20 |
|
|
81.200.12 | 0.433 inch | ER20 |
|
|
81.200.13 | 0.472 inch | ER20 |
|
|
81.200.3/16Z | 0.146 inch | ER20 |
|
|
81.200.3/8Z | 0.335 inch | ER20 |
|
|
81.200.5/16Z | 0.272 inch | ER20 |
|
|
81.200.7/16Z | 0.398 inch | ER20 |
|
|
81.250.00 | 0.059 inch | ER25 |
|
|
81.250.001 | 0.059 inch | ER25 |
|
|
81.250.02 | 0.059 inch | ER25 |
|
|
81.250.03 | 0.079 inch | ER25 |
|
|
81.250.04 | 0.118 inch | ER25 |
|
|
81.250.05 | 0.157 inch | ER25 |
|
|
81.250.06 | 0.197 inch | ER25 |
|
|
81.250.07 | 0.236 inch | ER25 |
|
|
81.250.08 | 0.276 inch | ER25 |
|
|
81.250.09 | 0.315 inch | ER25 |
|
|
81.250.1.5 | 0.039 inch | ER25 |
|
|
81.250.1/2Z | 0.461 inch | ER25 |
|
|
81.250.1/4Z | 0.209 inch | ER25 |
|
|
81.250.1/8Z | 0.087 inch | ER25 |
|
|
81.250.10 | 0.354 inch | ER25 |
|
|
81.250.11 | 0.394 inch | ER25 |
|
|
81.250.12 | 0.433 inch | ER25 |
|
|
81.250.13 | 0.472 inch | ER25 |
|
|
81.250.14 | 0.512 inch | ER25 |
|
|
81.250.15 | 0.551 inch | ER25 |
|
|
81.250.16 | 0.591 inch | ER25 |
|
|
81.250.2.5 | 0.059 inch | ER25 |
|
|
81.250.3/16Z | 0.146 inch | ER25 |
|
|
81.250.3/8Z | 0.335 inch | ER25 |
|
|
81.250.5/16Z | 0.272 inch | ER25 |
|
|
81.250.5/8Z | 0.587 inch | ER25 |
|
|
81.250.7/16Z | 0.398 inch | ER25 |
|
|
81.250.9/16Z | 0.524 inch | ER25 |
|
|
81.320.00 | 0.039 inch | ER32 |
|
|
81.320.001 | 0.039 inch | ER32 |
|
|
81.320.02 | 0.039 inch | ER32 |
|
|
81.320.03 | 0.079 inch | ER32 |
|
|
81.320.04 | 0.118 inch | ER32 |
|
|
81.320.05 | 0.157 inch | ER32 |
|
|
81.320.06 | 0.197 inch | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.07 | 0.236 inch | ER32 |
|
|
81.320.08 | 0.276 inch | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.09 | 0.315 inch | ER32 |
|
|
81.320.1/2Z | 0.461 inch | ER32 |
|
|
81.320.1/4Z | 0.209 inch | ER32 |
|
|
81.320.1/8Z | 0.087 inch | ER32 |
|
|
81.320.10 | 0.354 inch | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.11 | 0.394 inch | ER32 |
|
|
81.320.11/16Z | 0.646 inch | ER32 |
|
|
81.320.12 | 0.433 inch | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.13 | 0.472 inch | ER32 |
|
|
81.320.14 | 0.512 inch | ER32 |
|
|
81.320.15 | 0.551 inch | ER32 |
|
|
81.320.16 | 0.591 inch | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.17 | 0.63 inch | ER32 |
|
|
81.320.18 | 0.669 inch | ER32 |
|
|
81.320.19 | 0.709 inch | ER32 |
|
|
81.320.2.5 | 0.059 inch | ER32 |
|
|
81.320.20 | 3/4 inch | ER32 |
|
|
81.320.3/16Z | 0.146 inch | ER32 |
|
|
81.320.3/4Z | 0.709 inch | ER32 |
|
|
81.320.3/8Z | 0.335 inch | ER32 |
|
|
81.320.5/16Z | 0.272 inch | ER32 |
|
|
81.320.5/8Z | 0.587 inch | ER32 |
|
|
81.320.7/16Z | 0.398 inch | ER32 |
|
|
81.320.9/16Z | 0.524 inch | ER32 |
|
|
81.400.00 | 0.079 inch | ER40 |
|
|
81.400.001 | 0.079 inch | ER40 |
|
|
81.400.03 | 0.079 inch | ER40 |
|
|
81.400.04 | 0.118 inch | ER40 |
|
|
81.400.05 | 0.157 inch | ER40 |
|
|
81.400.06 | 0.197 inch | ER40 |
|
|
81.400.07 | 0.236 inch | ER40 |
|
|
81.400.08 | 0.276 inch | ER40 |
|
|
81.400.09 | 0.315 inch | ER40 |
|
|
81.400.1/2Z | 0.461 inch | ER40 |
|
|
81.400.1/4Z | 0.209 inch | ER40 |
|
|
81.400.10 | 0.354 inch | ER40 |
|
|
81.400.11 | 0.394 inch | ER40 |
|
|
81.400.12 | 0.433 inch | ER40 |
|
|
81.400.13 | 0.472 inch | ER40 |
|
|
81.400.14 | 0.512 inch | ER40 |
|
|
81.400.15 | 0.551 inch | ER40 |
|
|
81.400.16 | 0.591 inch | ER40 |
|
|
81.400.17 | 0.63 inch | ER40 |
|
|
81.400.18 | 0.669 inch | ER40 |
|
|
81.400.19 | 0.709 inch | ER40 |
|
|
81.400.1Z | 0.961 inch | ER40 |
|
|
81.400.20 | 3/4 inch | ER40 |
|
|
81.400.21 | 0.787 inch | ER40 |
|
|
81.400.22 | 0.827 inch | ER40 |
|
|
81.400.23 | 0.866 inch | ER40 |
|
|
81.400.24 | 0.906 inch | ER40 |
|
|
81.400.25 | 0.945 inch | ER40 |
|
|
81.400.26 | 0.984 inch | ER40 |
|
|
81.400.3/4Z | 0.709 inch | ER40 |
|
|
81.400.3/8Z | 0.335 inch | ER40 |
|
|
81.400.5/16Z | 0.272 inch | ER40 |
|
|
81.400.5/8Z | 0.587 inch | ER40 |
|
|
81.400.7/16Z | 0.398 inch | ER40 |
|
|
81.400.7/8Z | 0.835 inch | ER40 |
|
|
81.400.9/16Z | 0.524 inch | ER40 |
|
Haimer Care

The quality at Haimer is not only
by the product, but also by the
accompanying services.
Scope of service
- Early wear detection
- Preservation of the target condition
- High availability of HAIMER specialists
- Consistent quality level
- Prerequisite for certification according to ISO 9001