- High polished finish for extra accuracy and long life, especially when clamped in HAIMER ER collet chucks
- Superior clamping strength
- Fits all brands of ER collet holders
- Runout accuracy 5 μm
High precision collet ER
High precision collet ER
Quality pass
Original HAIMER accessory
High precision collet ER

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|
Description
High precision collet ER
Quality pass
Original HAIMER accessory
- High polished finish for extra accuracy and long life, especially when clamped in HAIMER ER collet chucks
- Superior clamping strength
- Fits all brands of ER collet holders
- Runout accuracy 5 μm
Technical specifications
High precision collet ER

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|
All product variants
With the help of our filter you can refine your search by selecting attributes.
Filter
Order No. | Clamping range | ER size | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|
81.110.00 | 0,5 - 7,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.1.0 | 0,5 - 1,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.1.5 | 1,0 - 1,5 mm | ER11 |
|
|
81.110.2.0 | 1,5 - 2,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.2.5 | 2,0 - 2,5 mm | ER11 |
|
|
81.110.3.0 | 2,5 - 3,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.3.5 | 3,0 - 3,5 mm | ER11 |
|
|
81.110.4.0 | 3,5 - 4,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.4.5 | 4,0 - 4,5 mm | ER11 |
|
|
81.110.5.0 | 4,5 - 5,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.5.5 | 5,0 - 5,5 mm | ER11 |
|
|
81.110.6.0 | 5,5 - 6,0 mm | ER11 |
|
|
81.110.6.5 | 6,0 - 6,5 mm | ER11 |
|
|
81.110.7.0 | 6,5 - 7,0 mm | ER11 |
|
|
81.160.00 | 0,5 - 10,0 mm | ER16 |
|
|
81.160.001 | 0,5 - 10,0 mm | ER16 |
|
|
81.160.01 | 0,5 - 1,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.02 | 1,5 - 2,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.03 | 2,0 - 3,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.04 | 3,0 - 4,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.05 | 4,0 - 5,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.06 | 5,0 - 6,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.07 | 6,0 - 7,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.08 | 7,0 - 8,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.09 | 8,0 - 9,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.1.5 | 1,0 - 1,5 mm | ER16 |
|
|
81.160.10 | 9,0 - 10,0 mm | ER16 |
Download after registration
|
|
81.160.2.5 | 2,0 - 2,5 mm | ER16 |
|
|
81.200.00 | 1,5 - 13,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.01 | 1,5 - 13,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.02 | 1,5 - 2,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.03 | 2,0 - 3,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.04 | 3,0 - 4,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.05 | 4,0 - 5,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.06 | 5,0 - 6,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.07 | 6,0 - 7,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.08 | 7,0 - 8,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.09 | 8,0 - 9,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.10 | 9,0 - 10,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.11 | 10,0 - 11,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.12 | 11,0 - 12,0 mm | ER20 |
|
|
81.200.13 | 12,0 - 13,0 mm | ER20 |
|
|
81.250.00 | 1,5 - 16,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.001 | 1,5 - 16,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.02 | 1,5 - 2,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.03 | 2,0 - 3,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.04 | 3,0 - 4,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.05 | 4,0 - 5,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.06 | 5,0 - 6,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.07 | 6,0 - 7,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.08 | 7,0 - 8,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.09 | 8,0 - 9,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.1.5 | 1,0 - 1,5 mm | ER25 |
|
|
81.250.10 | 9,0 - 10,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.11 | 10,0 - 11,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.12 | 11,0 - 12,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.13 | 12,0 - 13,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.14 | 13,0 - 14,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.15 | 14,0 - 15,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.16 | 15,0 - 16,0 mm | ER25 |
|
|
81.250.2.5 | 1,5 - 2,5 mm | ER25 |
|
|
81.320.00 | 1,0 - 20,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.001 | 1,0 - 20,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.02 | 1,0 - 2,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.03 | 2,0 - 3,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.04 | 3,0 - 4,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.05 | 4,0 - 5,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.06 | 5,0 - 6,0 mm | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.07 | 6,0 - 7,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.08 | 7,0 - 8,0 mm | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.09 | 8,0 - 9,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.10 | 9,0 - 10,0 mm | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.11 | 10,0 - 11,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.12 | 11,0 - 12,0 mm | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.13 | 12,0 - 13,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.14 | 13,0 - 14,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.15 | 14,0 - 15,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.16 | 15,0 - 16,0 mm | ER32 |
Download after registration
|
|
81.320.17 | 16,0 - 17,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.18 | 17,0 - 18,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.19 | 18,0 - 19,0 mm | ER32 |
|
|
81.320.2.5 | 1,5 - 2,5 mm | ER32 |
|
|
81.320.20 | 19,0 - 20,0 mm | ER32 |
|
|
81.400.00 | 2,0 - 26,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.001 | 2,0 - 26,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.03 | 2,0 - 3,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.04 | 3,0 - 4,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.05 | 4,0 - 5,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.06 | 5,0 - 6,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.07 | 6,0 - 7,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.08 | 7,0 - 8,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.09 | 8,0 - 9,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.10 | 9,0 - 10,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.11 | 10,0 - 11,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.12 | 11,0 - 12,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.13 | 12,0 - 13,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.14 | 13,0 - 14,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.15 | 14,0 - 15,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.16 | 15,0 - 16,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.17 | 16,0 - 17,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.18 | 17,0 - 18,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.19 | 18,0 - 19,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.20 | 19,0 - 20,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.21 | 20,0 - 21,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.22 | 21,0 - 22,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.23 | 22,0 - 23,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.24 | 23,0 - 24,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.25 | 24,0 - 25,0 mm | ER40 |
|
|
81.400.26 | 25,0 - 26,0 mm | ER40 |
|
Haimer Care

The quality at Haimer is not only
by the product, but also by the
accompanying services.
Scope of service
- Early wear detection
- Preservation of the target condition
- High availability of HAIMER specialists
- Consistent quality level
- Prerequisite for certification according to ISO 9001