haimer.detail.characteristics
haimer.detail.applications
haimer.detail.application-material
Açıklama
HAIMER MILL Alu Series - F4002NN Pahlı kaplamali
Solid karbür parmak freze
Kalite belgesi
Şaft toleransı h5
Balansı alınmış ( < 1gmm’a kadar )
< 5 μm salgı değeri
Alüminyumun kaba ve finiş işlemeleri için solid karbür parmak freze.
- Şaft toleransi: h5
- Aşındırıcı alüminyum alaşımlar için kaplama
- Daha derin kesme için boyun
- Merkez kesme
- Eşit olmayan Helis
- Nihai balanslı < 1 gmm
- Salgi hassasiyeti < 5 µm
- Parlatılmış kanallar
- Alüminyumun kaba ve finiş işlemeleri için
- Yüksek kesme parametreleri için tasarlandı
- Delme, rampalama ve slot operasyonları
Haimer ipucu
Optimum talaş boşaltımı için Cool Flash ile tutucular seçiniz.
Teknik Özellikler
haimer.detail.tabs.hint
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm haimer.detail.haimer | haimer.detail.tabs.techdataValue metrik/inç |
---|---|---|
Kesme kenarı çapı | D1 | 4 mm / 0.157 inch |
D1 Toleransı | h9 | |
Kesme kenarı sayısı | Z | 2 |
Köşe tasarımı | C | |
Pah boyutu | C | 0,04 mm / 0.001575 inch |
Pah açısı | W | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu | L1 | 11 mm / 0.433 inch |
Toplam uzunluk | L | 58 mm / 2.283 inch |
Boyun çapı | D2 | 3,8 mm / 0.15 inch |
Boyun uzunluğu | L2 | 15 mm / 0.591 inch |
Şaft çapı | D | 6 mm / 0.236 inch |
Şaft versiyonu | Weldon Schaft | |
Helezon açısı | 41/43 ° | |
HAIMER malzeme | A | |
HAIMER kaplama | C |
haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm haimer.detail.din | haimer.detail.tabs.techdataValue metrik/inç |
---|---|---|
Kesme çapı | A1 | 4 mm / 0.157 inch |
Çevresel etkili kesici kenar sayısı | F21 | 2 |
Köşe pah genişliği | G2 | 0,04 mm / 0.001575 inch |
Köşe pah açısı | G3 | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu, maks. | B2 | 11 mm / 0.433 inch |
Toplam uzunluk | B5 | 58 mm / 2.283 inch |
Boyun çapı | A5 | 3,8 mm / 0.15 inch |
Boyun uzunluğu | B9 | 15 mm / 0.591 inch |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 6 mm / 0.236 inch |
Helezon açısı | F4 | 41/43 ° |
Ağırlık | D7 | 0,018 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-82 |
Ürün tipi kodu | BLD | 2 |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | ZYL |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 10 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 60 |
El | F1 | R |
Flüt helis yönü | F3 | R |
Alın etkili kesme kenarı sayısı | F22 | 2 - |
Üreticinin tanımı, kesme malzemesi | H3 | A |
Kaplama | H5 | C |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm haimer.detail.iso | haimer.detail.tabs.techdataValue metrik/inç |
---|---|---|
Weight | WT | 0,018 kg |
haimer.detail.characteristics
Köşe pahı
Diş 2
Bükülme açısı 41/43°
haimer.detail.tabs.application
- Alüminyumun kaba ve finiş işlemeleri için
- Yüksek kesme parametreleri için tasarlandı
- Delme, rampalama ve slot operasyonları
haimer.detail.tabs.matsheadline
haimer.detail.tabs.furtherareasofapplication
Demirsiz Metaller
Alüminyum ve artan demirsiz metal, demirsiz malzeme
haimer.detail.tabs.editingapplication
İlerleme Yönü (Yanal frezeleme, rampalama, delme)
Rampalama 45°
Slot kesme
Yanal frezeleme
Delme
haimer.detail.tabs.coolingapplication
Emülsiyon
Soğuk Hava Nozulu
Kuru Talaşlı İmalat
Minimum Miktar Yağlama