Caractéristiques
Applications
Domaines d'application - matériaux
Description
HAIMER MILL Alu Series - F4002NN Chanfrein revêtu
Fraises en carbure monobloc
Pass Qualité
Tolérance de queue h5
Avec équilibrage fin < 1 gmm
Concentricidad < 5 µm
Fraises en carbure monobloc convient pour l'ébauche et la finition de l'aluminium.
- Tolérance de queue: h5
- Revêtement pour alliages d’aluminium abrasif
- Col dégagé pour plus grande profondeur de coupe
- Coupe au centre
- Angle d'hélice variable
- Avec équilibrage fin < 1 gmm
- Concentricité < 5 µm
- Goujures polies pour une meilleure élimination des copeaux
- Convient pour l'ébauche et la finition de l'aluminium
- Conçue pour des paramètre de coupe élevés
- Optimisé pour l’ébauche avec paramètres de coupe élévés
HAIMER TIPP
Choisissez un porte-outil approprié avec Cool Flash pour un dégagement optimal des copeaux.
Spécifications techniques
Avis
Sous réserve de modifications techniques.
Description | norme : haimer.detail.haimer | Valeur : haimer.detail.metric/haimer.detail.inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | D1 | 4 mm / 0.157 inch |
Tolérance D1 | h9 | |
Nombre d'arrêtes de coupe | Z | 2 |
Modèle d'angle | C | |
Taille du chanfrein | C | 0,04 mm / 0.001575 inch |
Angle de chanfrein | W | 45 ° |
Longueur de l'arrête | L1 | 11 mm / 0.433 inch |
Longueur totale | L | 58 mm / 2.283 inch |
Diamètre du col | D2 | 3,8 mm / 0.15 inch |
Longueur du col | L2 | 15 mm / 0.591 inch |
Diamètre de la tige | D | 6 mm / 0.236 inch |
Exécution de la tige | Weldon Schaft | |
Angle d'hélice | 41/43 ° | |
Matériau HAIMER | A | |
Revêtement HAIMER | C |
Description | norme : haimer.detail.din | Valeur : haimer.detail.metric/haimer.detail.inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | A1 | 4 mm / 0.157 inch |
Nombre d'arrêtes de coupe effectives,sur la circo | F21 | 2 |
Largeur du chanfrein d'angle | G2 | 0,04 mm / 0.001575 inch |
Angle de chanfrein d'angle | G3 | 45 ° |
Longueur de coupe maxi | B2 | 11 mm / 0.433 inch |
Longueur totale | B5 | 58 mm / 2.283 inch |
Diamètre du col | A5 | 3,8 mm / 0.15 inch |
Longueur du col | B9 | 15 mm / 0.591 inch |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 6 mm / 0.236 inch |
Angle d'hélice | F4 | 41/43 ° |
Masse (poids) | D7 | 0,018 kg |
Numéro de norme Caractéristique | NSM | DIN4000-82 |
Identification de l'image | BLD | 2 |
Type de logement, côté machine | C11 | ZYL |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 10 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 60 |
Direction de coupe | F1 | R |
Sens de la rotation | F3 | R |
Nombre d'arrêtes de coupe efectives, côté frontal | F22 | 2 - |
Désignation du fabricant Matériau de coupe | H3 | A |
Revêtement | H5 | C |
Identification de la société | J3 | HAI |
Description | norme : haimer.detail.iso | Valeur : haimer.detail.metric/haimer.detail.inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,018 kg |
Caractéristiques
Angle de coupe vif
2 dents
Angle d'hélice 41/43°
Applications
- Convient pour l'ébauche et la finition de l'aluminium
- Conçue pour des paramètre de coupe élevés
- Optimisé pour l’ébauche avec paramètres de coupe élévés
DOMAINES D'APPLICATION - MATÉRIAUX
AUTRES DOMAINES D'APPLICATION
Métaux non-ferreux
Aluminium et autres métaux non-ferreux, matériaux non-ferreux
Opérations
Sens de l'avance
Ramping 45°
Rainurage
Taillage par fraise-mère / fraisage des angles
Perçage
Refroidissement
Émulsion
Buse à air froid
Usinage à sec
Micro pulvérisation