원통형 생크의 커터 및 DIN 1835-B 및 DIN 6535-HB규격과 유사한 웰던 플렛 클램핑용
DIN 6359 테이퍼 JIS B 6339-2 BT50 폼 JD/JF 규격에 따름
JD/JF 타입: 센터(JD타입)와 칼라(JF타입)를 통한 내부 쿨란트 공급
원통형 생크의 커터 및 DIN 1835-B 및 DIN 6535-HB규격과 유사한 웰던 플렛 클램핑용
DIN 6359 테이퍼 JIS B 6339-2 BT50 폼 JD/JF 규격에 따름
JD/JF 타입: 센터(JD타입)와 칼라(JF타입)를 통한 내부 쿨란트 공급
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 32 mm |
길이 A | A | 105 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
직경 2 | D2 | 72 mm |
인터페이스 | BT50 | |
중량 (무게) | D7 | 5,310 kg |
표준번호 | NSM | DIN4000-89 |
바디 직경 1 | A1 | 72 mm |
플랜지 지름 | A4 | 100 mm |
인터페이스 지름 | A6 | 58,144 mm |
바디 직경 1 | B1 | 67 mm |
돌출길이 | B3 | 105 mm |
전체길이 | B4 | 206,8 mm |
테이퍼 각도 | B51 | 30 ° |
기능 길이 | B71 | 81 mm |
아이템 타입 코드 | BLD | 508013 |
기계측 연결 코드 | C11 | SKG |
기계측 연결 코드 | C12 | 57 |
기계측 연결 나사 직경 | C13 | M24 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 9 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0500 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | ZYL |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 10 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 1 |
워크측 연결 코드 스타일 | C55 | 5 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 0320 |
최소 연결 직경 | C71 | 32 |
클램핑 최대길이 | C81 | 65,1 mm |
밸런스 등급 | D5 | G2,5/22000 |
회전속도, 최대 | D6 | 22000 |
절단 방향 | E1 | N |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 7 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
스탠다드 번호 | J1 | DIN1835-B, DIN6535-HB |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | ZYL03201015 |
머신측의 인터페이스 | J6 | SKG05005795 |
Weight | WT | 5,310 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 72 mm |
Flange diameter | DF | 100 mm |
Interference diameter | DCINTF | 58,144 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 67 mm |
Protruding length | LPR | 105 mm |
Overall length | OAL | 206,8 mm |
Taper angle | TA | 30 ° |
Functional length | LF | 81 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 1 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0320 |
Connection diameter min | DCONN | 32 |
Clamping length max. / nominal length | LSCX | 65,1 mm |
Hand | HAND | N |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
원통형 생크의 커터 및 DIN 1835-B 및 DIN 6535-HB규격과 유사한 웰던 플렛 클램핑용
DIN 6359 테이퍼 JIS B 6339-2 BT50 폼 JD/JF 규격에 따름
JD/JF 타입: 센터(JD타입)와 칼라(JF타입)를 통한 내부 쿨란트 공급
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 32 mm |
길이 A | A | 105 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
직경 2 | D2 | 72 mm |
인터페이스 | BT50 | |
중량 (무게) | D7 | 5,310 kg |
표준번호 | NSM | DIN4000-89 |
바디 직경 1 | A1 | 72 mm |
플랜지 지름 | A4 | 100 mm |
인터페이스 지름 | A6 | 58,144 mm |
바디 직경 1 | B1 | 67 mm |
돌출길이 | B3 | 105 mm |
전체길이 | B4 | 206,8 mm |
테이퍼 각도 | B51 | 30 ° |
기능 길이 | B71 | 81 mm |
아이템 타입 코드 | BLD | 508013 |
기계측 연결 코드 | C11 | SKG |
기계측 연결 코드 | C12 | 57 |
기계측 연결 나사 직경 | C13 | M24 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 9 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0500 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | ZYL |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 10 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 1 |
워크측 연결 코드 스타일 | C55 | 5 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 0320 |
최소 연결 직경 | C71 | 32 |
클램핑 최대길이 | C81 | 65,1 mm |
밸런스 등급 | D5 | G2,5/22000 |
회전속도, 최대 | D6 | 22000 |
절단 방향 | E1 | N |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 7 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
스탠다드 번호 | J1 | DIN1835-B, DIN6535-HB |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | ZYL03201015 |
머신측의 인터페이스 | J6 | SKG05005795 |
Weight | WT | 5,310 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 72 mm |
Flange diameter | DF | 100 mm |
Interference diameter | DCINTF | 58,144 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 67 mm |
Protruding length | LPR | 105 mm |
Overall length | OAL | 206,8 mm |
Taper angle | TA | 30 ° |
Functional length | LF | 81 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 1 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0320 |
Connection diameter min | DCONN | 32 |
Clamping length max. / nominal length | LSCX | 65,1 mm |
Hand | HAND | N |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
주문 번호 | A 길이 버전 | 길이 A | 인터페이스 | 클램핑 직경 | 다운로드 | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.06 | 짧은 | 63 mm | BT50 | 6 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.08 | 짧은 | 63 mm | BT50 | 8 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.10 | 짧은 | 70 mm | BT50 | 10 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.12 | 짧은 | 80 mm | BT50 | 12 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.16 | 짧은 | 80 mm | BT50 | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.20 | 짧은 | 80 mm | BT50 | 20 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.25 | 짧은 | 100 mm | BT50 | 25 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.32 | 짧은 | 105 mm | BT50 | 32 mm |
등록 후 다운로드
|
|
50.500.40 | 짧은 | 115 mm | BT50 | 40 mm |
등록 후 다운로드
|