- Tolleranza del codolo: h6
- Con foro per l'adduzione interna del refrigerante
- Safe-Lock opzionale
Prolunghe Duo-Lock Cilindrica - Corta - Acciaio
Prolunghe Duo-Lock Cilindrica - Corta - Acciaio
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h6
Foro per l'adduzione interna del refrigerante
HAIMER TIPP
In aggiunta:
Prolunga con rivestimento - per un calettamento e uno scalettamento perfetti anche in caso di lavorazioni gravose
Prolunghe Duo-Lock Cilindrica - Corta - Acciaio
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diametro di serraggio | D1 | 10 mm |
Diametro 2 | D2 | 9,6 mm |
Diametro 3 | D3 | 2,5 mm |
Lunghezza 1 | L1 | 55 mm |
Lunghezza 2 | L2 | 5 mm |
Design del codolo | Safe-λock® | |
Massa (peso) | D7 | 0,043 kg |
Diametro 1 del corpo | A1 | 9,6 mm |
Lunghezza al diametro 1 | B1 | 5 mm |
Lunghezza del colletto | B3 | 15 mm |
Lunghezza totale | B4 | 55 mm |
Lunghezza funzionale | B71 | 55 mm |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSC |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0100 |
Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 10 |
Diametro dell'attacco, lato macchina Classe di tol | C31 | h6 |
Lunghezza del codolo | C4 | 49,471 mm |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C51 | SAH |
Forma dell'attacco, lato pezzo | C52 | 01 |
Dimensione nominale della filettatura dell'attacco | C53 | DL10 |
Versione dell'attacco, sul lato del pezzo | C54 | 9 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C55 | 5 |
Dimensioni dell'attacco, lato pezzo | C6 | 0100 |
Ingresso del lubrificante di raffreddamento | H21 | 1 |
Uscita del lubrificante di raffreddamento | H22 | 1 |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, sul lato del pe | J4 | SAH01000195 |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSC01000115 |
Diametro di montaggio, dimensione superiore | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,043 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 15 mm |
Overall length | OAL | 55 mm |
Functional length | LF | 55 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Descrizione
Prolunghe Duo-Lock Cilindrica - Corta - Acciaio
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h6
Foro per l'adduzione interna del refrigerante
- Tolleranza del codolo: h6
- Con foro per l'adduzione interna del refrigerante
- Safe-Lock opzionale
HAIMER TIPP
In aggiunta:
Prolunga con rivestimento - per un calettamento e uno scalettamento perfetti anche in caso di lavorazioni gravose
Caratteristiche tecniche
Prolunghe Duo-Lock Cilindrica - Corta - Acciaio
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diametro di serraggio | D1 | 10 mm |
Diametro 2 | D2 | 9,6 mm |
Diametro 3 | D3 | 2,5 mm |
Lunghezza 1 | L1 | 55 mm |
Lunghezza 2 | L2 | 5 mm |
Design del codolo | Safe-λock® | |
Massa (peso) | D7 | 0,043 kg |
Diametro 1 del corpo | A1 | 9,6 mm |
Lunghezza al diametro 1 | B1 | 5 mm |
Lunghezza del colletto | B3 | 15 mm |
Lunghezza totale | B4 | 55 mm |
Lunghezza funzionale | B71 | 55 mm |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSC |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0100 |
Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 10 |
Diametro dell'attacco, lato macchina Classe di tol | C31 | h6 |
Lunghezza del codolo | C4 | 49,471 mm |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C51 | SAH |
Forma dell'attacco, lato pezzo | C52 | 01 |
Dimensione nominale della filettatura dell'attacco | C53 | DL10 |
Versione dell'attacco, sul lato del pezzo | C54 | 9 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C55 | 5 |
Dimensioni dell'attacco, lato pezzo | C6 | 0100 |
Ingresso del lubrificante di raffreddamento | H21 | 1 |
Uscita del lubrificante di raffreddamento | H22 | 1 |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, sul lato del pe | J4 | SAH01000195 |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSC01000115 |
Diametro di montaggio, dimensione superiore | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,043 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 15 mm |
Overall length | OAL | 55 mm |
Functional length | LF | 55 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Tutte le varianti di prodotto
Con l'aiuto del nostro filtro è possibile affinare la ricerca selezionando gli attributi.
Filtro variante
Numero di ordine | Design del codolo | Diametro di serraggio | Lunghezza 1 | Size Duo-Lock | Versione | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.100.DL10 | Safe-λock® | 10 mm | 55 mm | DL10 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.100.DL10.1 | Safe-λock® | 10 mm | 55 mm | DL10 | mit Beschichtung |
|
|
75.120.DL12 | Codolo liscio | 12 mm | 60 mm | DL12 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.120.DL12.1 | Codolo liscio | 12 mm | 60 mm | DL12 | mit Beschichtung |
|
|
75.121.DL12 | Safe-λock® | 12 mm | 65 mm | DL12 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.121.DL12.1 | Safe-λock® | 12 mm | 65 mm | DL12 | mit Beschichtung |
|
|
75.160.DL16 | Codolo liscio | 16 mm | 65 mm | DL16 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.160.DL16.1 | Codolo liscio | 16 mm | 65 mm | DL16 | mit Beschichtung |
|
|
75.161.DL16 | Safe-λock® | 16 mm | 70 mm | DL16 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.161.DL16.1 | Safe-λock® | 16 mm | 70 mm | DL16 | mit Beschichtung |
|
|
75.1Z0.DL25 | Codolo liscio | 25,4 mm | 76 mm | DL25 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.1Z1.DL25 | Safe-λock® | 25,4 mm | 89 mm | DL25 |
|
||
75.200.DL20 | Codolo liscio | 20 mm | 70 mm | DL20 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.200.DL20.1 | Codolo liscio | 20 mm | 70 mm | DL20 | mit Beschichtung |
|
|
75.201.DL20 | Safe-λock® | 20 mm | 80 mm | DL20 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.201.DL20.1 | Safe-λock® | 20 mm | 80 mm | DL20 | mit Beschichtung |
|
|
75.250.DL25 | Codolo liscio | 25 mm | 80 mm | DL25 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.250.DL25.1 | Codolo liscio | 25 mm | 80 mm | DL25 | mit Beschichtung |
|
|
75.251.DL25 | Safe-λock® | 25 mm | 90 mm | DL25 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.251.DL25.1 | Safe-λock® | 25 mm | 90 mm | DL25 | mit Beschichtung |
|
|
75.320.DL32 | Codolo liscio | 32 mm | 90 mm | DL32 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.320.DL32.1 | Codolo liscio | 32 mm | 90 mm | DL32 | mit Beschichtung |
|
|
75.321.DL32 | Safe-λock® | 32 mm | 105 mm | DL32 |
Download dopo la registrazione
|
||
75.321.DL32.1 | Safe-λock® | 32 mm | 105 mm | DL32 | mit Beschichtung |
|
Haimer Care
La qualità di Haimer non è data solo dal prodotto, ma anche dai servizi che lo accompagnano.
Ambito del servizio
- Rilevamento precoce dell'usura
- Conservazione della condizione target
- Elevata disponibilità di specialisti HAIMER
- Livello di qualità costante
- Prerequisito per la certificazione secondo la norma ISO 9001