Per il serraggio di frese a inserti riportati e frese con trascinatore fisso DIN 1880.
DIN 69882-3
Per il serraggio di frese a inserti riportati e frese con trascinatore fisso DIN 1880.
DIN 69882-3
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Diametro di serraggio | D1 | 16 mm |
Dimensione A | A | 50 mm |
Versione in lunghezza A | corto | |
Diametro 2 | D2 | 36 mm |
Lunghezza | L | 17 mm |
Interfaccia | HSK-A50 | |
Massa (peso) | D7 | 0,680 kg |
Diametro della flangia | A4 | 50 mm |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSK |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0500 |
Direzione di taglio | E1 | N |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSK05000115 |
Weight | WT | 0,680 kg |
Flange diameter | DF | 50 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSK |
Hand | HAND | N |
Company identification | COMPC | HAI |
Per il serraggio di frese a inserti riportati e frese con trascinatore fisso DIN 1880.
DIN 69882-3
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Diametro di serraggio | D1 | 16 mm |
Dimensione A | A | 50 mm |
Versione in lunghezza A | corto | |
Diametro 2 | D2 | 36 mm |
Lunghezza | L | 17 mm |
Interfaccia | HSK-A50 | |
Massa (peso) | D7 | 0,680 kg |
Diametro della flangia | A4 | 50 mm |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSK |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0500 |
Direzione di taglio | E1 | N |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSK05000115 |
Weight | WT | 0,680 kg |
Flange diameter | DF | 50 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSK |
Hand | HAND | N |
Company identification | COMPC | HAI |
Numero di ordine | Diametro di serraggio | Dimensione A | Interfaccia | Versione in lunghezza A | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
A50.050.16.KKB | 16 mm | 50 mm | HSK-A50 | corto |
Download dopo la registrazione
|
|
A50.050.22.KKB | 22 mm | 60 mm | HSK-A50 | corto |
Download dopo la registrazione
|
|
A50.050.27.KKB | 27 mm | 60 mm | HSK-A50 | corto |
Download dopo la registrazione
|
|
A50.051.32.KKB | 32 mm | 100 mm | HSK-A50 | lungo |
Download dopo la registrazione
|