- Pour le serrage de haute précision des outils à queue cylindrique dans les mandrins HG.
- Tolérance de queue h6
Pinces HG
Pinces HG
Pass Qualité
Accessoires originaux HAIMER
Pinces HG
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
HG size | HG01 | |
Diamètre | D | 2 mm |
Diameter 1 | D1 | 14,7 mm |
Longueur | L | 52,5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,080 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,080 |
Description
Pinces HG
Pass Qualité
Accessoires originaux HAIMER
- Pour le serrage de haute précision des outils à queue cylindrique dans les mandrins HG.
- Tolérance de queue h6
Spécifications techniques
Pinces HG
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
HG size | HG01 | |
Diamètre | D | 2 mm |
Diameter 1 | D1 | 14,7 mm |
Longueur | L | 52,5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,080 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,080 |
Toutes les variantes de produits
Grâce à notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant des attributs.
Filtre des variantes
Référence | Diameter 1 | HG size | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|
82.510.02 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.02.5 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.03 | 14,7 mm | HG01 |
Télécharger après l'inscription
|
|
82.510.03.175 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.04 | 14,7 mm | HG01 |
Télécharger après l'inscription
|
|
82.510.04.5 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.04.763 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.05 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.05.5 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.06 | 14,7 mm | HG01 |
Télécharger après l'inscription
|
|
82.510.06.3 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.06.35 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.07 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.07.938 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.08 | 14,7 mm | HG01 |
Télécharger après l'inscription
|
|
82.510.09 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.520.09.525 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.10 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.11 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.11.112 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.12 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.12.5 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.12.7 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.14 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.14.287 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.530.15.875 | 26,137 mm | HG03 |
|
|
82.530.16 | 26,147 mm | HG03 |
|
|
82.530.18 | 26,147 mm | HG03 |
|
|
82.530.19.05 | 26,137 mm | HG03 |
|
|
82.530.20 | 26,147 mm | HG03 |
|
Haimer Care
Chez Haimer, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans les services qui l'accompagnent.
Champ d'application du service
- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001