- HG tutucularda, özel pens ile silindirik saplı takımları yüksek hassasiyette sıkmak için.
- Şaft toleransı h6
HG Pense HG
HG Pense HG
Kalite belgesi
Orijinal HAIMER Aksesuarları
HG Pense HG
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
HG size | HG01 | |
çap | D | 2 mm |
Diameter 1 | D1 | 14,7 mm |
Uzunluk | L | 52,5 mm |
Ağırlık | D7 | 0,080 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,080 |
Açıklama
HG Pense HG
Kalite belgesi
Orijinal HAIMER Aksesuarları
- HG tutucularda, özel pens ile silindirik saplı takımları yüksek hassasiyette sıkmak için.
- Şaft toleransı h6
Teknik Özellikler
HG Pense HG
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
HG size | HG01 | |
çap | D | 2 mm |
Diameter 1 | D1 | 14,7 mm |
Uzunluk | L | 52,5 mm |
Ağırlık | D7 | 0,080 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,080 |
Tüm ürün çeşitleri
Filtremizin yardımıyla, nitelikleri seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.
Filtre
Sipariş No. | Diameter 1 | HG size | İndirilenler | metrik/ inç |
---|---|---|---|---|
82.510.02 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.02.5 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.03 | 14,7 mm | HG01 |
Kayıttan sonra indirin
|
|
82.510.03.175 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.04 | 14,7 mm | HG01 |
Kayıttan sonra indirin
|
|
82.510.04.5 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.04.763 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.05 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.05.5 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.06 | 14,7 mm | HG01 |
Kayıttan sonra indirin
|
|
82.510.06.3 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.06.35 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.07 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.07.938 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.510.08 | 14,7 mm | HG01 |
Kayıttan sonra indirin
|
|
82.510.09 | 14,7 mm | HG01 |
|
|
82.520.09.525 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.10 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.11 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.11.112 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.12 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.12.5 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.12.7 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.14 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.520.14.287 | 17,87 mm | HG02 |
|
|
82.530.15.875 | 26,137 mm | HG03 |
|
|
82.530.16 | 26,147 mm | HG03 |
|
|
82.530.18 | 26,147 mm | HG03 |
|
|
82.530.19.05 | 26,137 mm | HG03 |
|
|
82.530.20 | 26,147 mm | HG03 |
|
Haimer Care
Haimer'de kalite sadece ürünle değil, aynı zamanda eşlik eden hizmetlerle de sağlanır.
Hizmet kapsamı
- Erken aşınma tespiti
- Hedef durumun korunması
- HAIMER uzmanlarının yüksek kullanılabilirliği
- Tutarlı kalite seviyesi
- ISO 9001'e göre belgelendirme için ön koşul