- Schaftgenauigkeit: h6
- Mit Innenkühlbohrung
- Standardmäßig mit Safe-Lock
Duo-Lock Verlängerungen Heavy Duty - Stahl
Duo-Lock Verlängerungen Heavy Duty - Stahl
Qualitätspass
Schaft Toleranz h6
Innenkühlung
Standardmäßig mit Safe-Lock
HAIMER TIPP
Zusätzlich erhältlich:
Verlängerung in beschichteter Ausführung - für perfektes Ein- und Ausschrumpfen sogar bei großer Krafteinwirkung bei der Bearbeitung
Duo-Lock Verlängerungen Heavy Duty - Stahl
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 16 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9,6 mm |
Durchmesser 3 | D3 | 2,5 mm |
Länge 1 | L1 | 62,5 mm |
Länge 2 | L2 | 12,5 mm |
Größe Duo-Lock | DL | DL10 |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,112 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 9,6 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 12,5 mm |
Kraglänge | B3 | 14,5 mm |
Gesamtlänge | B4 | 62,5 mm |
Funktionslänge | B71 | 62,5 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | HSC |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0160 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 16 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO Toleran | C31 | h6 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | SAH |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 01 |
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig | C53 | DL10 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0100 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | SAH01000195 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | HSC01600115 |
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | C32 | 16 mm |
Masse (Gewicht) | WT | 0,112 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | BD1 | 9,6 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Kraglänge | LPR | 14,5 mm |
Gesamtlänge | OAL | 62,5 mm |
Funktionslänge | LF | 62,5 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | HSC |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | CCSWS | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 0100 |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Beschreibung
Duo-Lock Verlängerungen Heavy Duty - Stahl
Qualitätspass
Schaft Toleranz h6
Innenkühlung
Standardmäßig mit Safe-Lock
- Schaftgenauigkeit: h6
- Mit Innenkühlbohrung
- Standardmäßig mit Safe-Lock
HAIMER TIPP
Zusätzlich erhältlich:
Verlängerung in beschichteter Ausführung - für perfektes Ein- und Ausschrumpfen sogar bei großer Krafteinwirkung bei der Bearbeitung
Technische Daten
Duo-Lock Verlängerungen Heavy Duty - Stahl
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 16 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9,6 mm |
Durchmesser 3 | D3 | 2,5 mm |
Länge 1 | L1 | 62,5 mm |
Länge 2 | L2 | 12,5 mm |
Größe Duo-Lock | DL | DL10 |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,112 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 9,6 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 12,5 mm |
Kraglänge | B3 | 14,5 mm |
Gesamtlänge | B4 | 62,5 mm |
Funktionslänge | B71 | 62,5 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | HSC |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0160 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 16 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO Toleran | C31 | h6 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | SAH |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 01 |
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig | C53 | DL10 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0100 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | SAH01000195 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | HSC01600115 |
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | C32 | 16 mm |
Masse (Gewicht) | WT | 0,112 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | BD1 | 9,6 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Kraglänge | LPR | 14,5 mm |
Gesamtlänge | OAL | 62,5 mm |
Funktionslänge | LF | 62,5 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | HSC |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | CCSWS | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 0100 |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Alle Produktvarianten
Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.
Filter
Artikel-Nr. | Größe Duo-Lock | Länge 1 | Spanndurchmesser | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.160.DL10.9 | DL10 | 62,5 mm | 16 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
75.160.DL12.9 | DL12 | 65 mm | 16 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
75.1Z0.DL20.9 | DL20 | 82 mm | 25,4 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
75.200.DL16.9 | DL16 | 72 mm | 20 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
75.250.DL20.9 | DL20 | 82 mm | 25 mm |
Download nach Anmeldung
|
Haimer Care
Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001