- 생크 강성:h6
- 내부 쿨런트 보어
- 세이프-록 기본
듀오-록 연장대 헤비 듀티-스틸
듀오-록 연장대 헤비 듀티-스틸
품질 기준
알루미늄 생크 공차 h6
내부 쿨런트 보어
세이프-록 기본
하이머 팁
기타 가능한 점:
코팅된 연장대-큰 힘이 들어가는 가공에서도 열박음이 완벽히 가능
듀오-록 연장대 헤비 듀티-스틸
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 16 mm |
직경 2 | D2 | 9,6 mm |
직경 3 | D3 | 2,5 mm |
길이 1 | L1 | 62,5 mm |
길이 2 | L2 | 12,5 mm |
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
중량 (무게) | D7 | 0,112 kg |
표준번호 | NSM | DIN4000-89 |
바디 직경 1 | A1 | 9,6 mm |
바디 직경 1 | B1 | 12,5 mm |
돌출길이 | B3 | 14,5 mm |
전체길이 | B4 | 62,5 mm |
기능 길이 | B71 | 62,5 mm |
기계측 연결 코드 | C11 | HSC |
기계측 연결 코드 | C12 | 01 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 1 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0160 |
연결 직경, 기계측 | C3 | 16 |
연결 지금의 공차등급 ISO 공차 등급 | C31 | h6 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | SAH |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 01 |
워크측 연결 나사 직경 | C53 | DL10 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 9 |
워크측 연결 코드 스타일 | C55 | 5 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 0100 |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 1 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | SAH01000195 |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSC01600115 |
생크 직경 (상한) | C32 | 16 mm |
Weight | WT | 0,112 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Protruding length | LPR | 14,5 mm |
Overall length | OAL | 62,5 mm |
Functional length | LF | 62,5 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
설명
듀오-록 연장대 헤비 듀티-스틸
품질 기준
알루미늄 생크 공차 h6
내부 쿨런트 보어
세이프-록 기본
- 생크 강성:h6
- 내부 쿨런트 보어
- 세이프-록 기본
하이머 팁
기타 가능한 점:
코팅된 연장대-큰 힘이 들어가는 가공에서도 열박음이 완벽히 가능
기술 사양
듀오-록 연장대 헤비 듀티-스틸
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 16 mm |
직경 2 | D2 | 9,6 mm |
직경 3 | D3 | 2,5 mm |
길이 1 | L1 | 62,5 mm |
길이 2 | L2 | 12,5 mm |
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
중량 (무게) | D7 | 0,112 kg |
표준번호 | NSM | DIN4000-89 |
바디 직경 1 | A1 | 9,6 mm |
바디 직경 1 | B1 | 12,5 mm |
돌출길이 | B3 | 14,5 mm |
전체길이 | B4 | 62,5 mm |
기능 길이 | B71 | 62,5 mm |
기계측 연결 코드 | C11 | HSC |
기계측 연결 코드 | C12 | 01 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 1 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0160 |
연결 직경, 기계측 | C3 | 16 |
연결 지금의 공차등급 ISO 공차 등급 | C31 | h6 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | SAH |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 01 |
워크측 연결 나사 직경 | C53 | DL10 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 9 |
워크측 연결 코드 스타일 | C55 | 5 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 0100 |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 1 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | SAH01000195 |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSC01600115 |
생크 직경 (상한) | C32 | 16 mm |
Weight | WT | 0,112 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Protruding length | LPR | 14,5 mm |
Overall length | OAL | 62,5 mm |
Functional length | LF | 62,5 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
모든 제품 변형
필터를 사용하면 속성을 선택하여 검색 범위를 구체화할 수 있습니다.
변형 필터
주문 번호 | Size Duo-Lock | 길이 1 | 클램핑 직경 | 다운로드 | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.160.DL10.9 | DL10 | 62,5 mm | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
|
75.160.DL12.9 | DL12 | 65 mm | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
|
75.1Z0.DL20.9 | DL20 | 82 mm | 25,4 mm |
등록 후 다운로드
|
|
75.200.DL16.9 | DL16 | 72 mm | 20 mm |
등록 후 다운로드
|
|
75.250.DL20.9 | DL20 | 82 mm | 25 mm |
등록 후 다운로드
|
하이머 케어
하이머의 품질은 제품뿐만 아니라 함께 제공되는 서비스에서도 확인할 수 있습니다.
서비스 범위
- 조기 마모 감지
- 목표 조건 보존
- 하이머 전문가의 고가용성
- 일관된 품질 수준
- ISO 9001에 따른 인증을 위한 전제 조건