HAIMER ER collets are used for the precise clamping of tools with a cylindrical shank. They ensure maximum process reliability combined with high flexibility and are compatible with all standard ER collet chucks.
Collets ER - sealed
High Precision Collets ER
Collets ER - sealed
High Precision Collets ER
Quality pass
Original HAIMER accessory
- Sealed for internal coolant tools
- High polished finish for extra accuracy and long life, especially when clamped in HAIMER ER collet chucks
- Superior clamping strength
- Fits all brands of ER collet chucks
- Runout accuracy 5 μm
Collets ER - sealed

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|---|---|
Length | L | 1.772 inch |
Diameter | D | 1.287 inch |
ER size | ER32 | |
Clamping range | 5 | |
Mass (weight) | D7 | 0,170 |
Company identification | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,170 |
Description
Collets ER - sealed
High Precision Collets ER
Quality pass
Original HAIMER accessory
HAIMER ER collets are used for the precise clamping of tools with a cylindrical shank. They ensure maximum process reliability combined with high flexibility and are compatible with all standard ER collet chucks.
- Sealed for internal coolant tools
- High polished finish for extra accuracy and long life, especially when clamped in HAIMER ER collet chucks
- Superior clamping strength
- Fits all brands of ER collet chucks
- Runout accuracy 5 μm
Technical specifications
Collets ER - sealed

Description | Norm: | Value: metric/ inch |
---|---|---|
Length | L | 1.772 inch |
Diameter | D | 1.287 inch |
ER size | ER32 | |
Clamping range | 5 | |
Mass (weight) | D7 | 0,170 |
Company identification | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,170 |
All product variants
With the help of our filter you can refine your search by selecting attributes.
Filter
Order No. | Clamping range | ER size | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|
81.165.03 | 3 | ER16 |
|
|
81.165.04 | 4 | ER16 |
|
|
81.165.05 | 5 | ER16 |
|
|
81.165.06 | 6 | ER16 |
|
|
81.165.07 | 7 | ER16 |
|
|
81.165.08 | 8 | ER16 |
|
|
81.165.09 | 9 | ER16 |
|
|
81.165.1/4Z | 6,35 | ER16 |
|
|
81.165.1/8Z | 3,175 | ER16 |
|
|
81.165.10 | 10 | ER16 |
|
|
81.165.3/16Z | 4,7625 | ER16 |
|
|
81.165.3/8Z | 9,525 | ER16 |
|
|
81.165.5/16Z | 7,9375 | ER16 |
|
|
81.205.03 | 3 | ER20 |
|
|
81.205.04 | 4 | ER20 |
|
|
81.205.05 | 5 | ER20 |
|
|
81.205.06 | 6 | ER20 |
|
|
81.205.07 | 7 | ER20 |
|
|
81.205.08 | 8 | ER20 |
|
|
81.205.09 | 9 | ER20 |
|
|
81.205.1/2Z | 12,7 | ER20 |
|
|
81.205.1/4Z | 6,35 | ER20 |
|
|
81.205.1/8Z | 3,175 | ER20 |
|
|
81.205.10 | 10 | ER20 |
|
|
81.205.11 | 11 | ER20 |
|
|
81.205.12 | 12 | ER20 |
|
|
81.205.3/16Z | 4,7625 | ER20 |
|
|
81.205.3/8Z | 9,525 | ER20 |
|
|
81.205.5/16Z | 7,9375 | ER20 |
|
|
81.205.7/16Z | 11,1125 | ER20 |
|
|
81.255.03 | 3 | ER25 |
|
|
81.255.04 | 4 | ER25 |
|
|
81.255.05 | 5 | ER25 |
|
|
81.255.06 | 6 | ER25 |
|
|
81.255.07 | 7 | ER25 |
|
|
81.255.08 | 8 | ER25 |
|
|
81.255.09 | 9 | ER25 |
|
|
81.255.10 | 10 | ER25 |
|
|
81.255.11 | 11 | ER25 |
|
|
81.255.12 | 12 | ER25 |
|
|
81.255.13 | 13 | ER25 |
|
|
81.255.14 | 14 | ER25 |
|
|
81.255.15 | 15 | ER25 |
|
|
81.255.16 | 16 | ER25 |
|
|
81.325.03 | 3 | ER32 |
|
|
81.325.04 | 4 | ER32 |
|
|
81.325.05 | 5 | ER32 |
|
|
81.325.06 | 6 | ER32 |
|
|
81.325.07 | 7 | ER32 |
|
|
81.325.08 | 8 | ER32 |
|
|
81.325.09 | 9 | ER32 |
|
|
81.325.1/2Z | 12,7 | ER32 |
|
|
81.325.1/4Z | 6,35 | ER32 |
|
|
81.325.1/8Z | 3,175 | ER32 |
|
|
81.325.10 | 10 | ER32 |
|
|
81.325.11 | 11 | ER32 |
|
|
81.325.12 | 12 | ER32 |
|
|
81.325.13 | 13 | ER32 |
|
|
81.325.14 | 14 | ER32 |
|
|
81.325.15 | 15 | ER32 |
|
|
81.325.16 | 16 | ER32 |
|
|
81.325.17 | 17 | ER32 |
|
|
81.325.18 | 18 | ER32 |
|
|
81.325.19 | 19 | ER32 |
|
|
81.325.20 | 20 | ER32 |
|
|
81.325.3/16Z | 4,7625 | ER32 |
|
|
81.325.3/4Z | 19,05 | ER32 |
|
|
81.325.3/8Z | 9,525 | ER32 |
|
|
81.325.5/16Z | 7,9375 | ER32 |
|
|
81.325.5/8Z | 15,875 | ER32 |
|
|
81.325.7/16Z | 11,1125 | ER32 |
|
|
81.325.9/16Z | 14,2875 | ER32 |
|
|
81.405.06 | 6 | ER40 |
|
|
81.405.08 | 8 | ER40 |
|
|
81.405.10 | 10 | ER40 |
|
|
81.405.12 | 12 | ER40 |
|
|
81.405.14 | 14 | ER40 |
|
|
81.405.16 | 16 | ER40 |
|
|
81.405.18 | 18 | ER40 |
|
|
81.405.20 | 20 | ER40 |
|
|
81.405.22 | 22 | ER40 |
|
|
81.405.25 | 25 | ER40 |
|
Haimer Care

The quality at Haimer is not only
by the product, but also by the
accompanying services.
Scope of service
- Early wear detection
- Preservation of the target condition
- High availability of HAIMER specialists
- Consistent quality level
- Prerequisite for certification according to ISO 9001