Characteristics
Applications
Areas of application-material
Açıklama
Duo-Lock HAIMER MILL - F2006/08/00UK Finiş kesiciler
Modüler frezeleme başlığı
Kalite belgesi
Nihai balanslı
En iyi boy tekrarlanabilirliği
Maksimum stabilite, yük kapasitesi ve salgı hassasiyeti için Duo-Lock arayüzlü solid karbür frezeleme başlığı.
- Daha derin kesme için boyun
- Merkez kesme
- Şaşırtmalı kesme kenarı
- Nihai balanslı
- En iyi boy tekrarlanabilirliği
- Neredeyse tüm malzemeler için
- HSC kaba ve finiş işlemeler için
Teknik Özellikler
Notice
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Description | Norm: Haimer | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Duo-Lock ölçüsü | DL12 | |
Kesme kenarı çapı | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
D1 Toleransı | f9 | |
Kesme kenarı sayısı | Z | 6 |
Köşe tasarımı | C | |
Pah boyutu | C | 0,24 mm / 0.009 inch |
Pah açısı | W | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu | L1 | 9 mm / 0.354 inch |
Toplam uzunluk | L | 30 mm / 1.181 inch |
Kafa uzunluğu | L | 15 mm / 0.591 inch |
Boyun çapı | D2 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Şaft çapı | D | 8,5 mm / 0.335 inch |
Şaft uzunluğu | LS | 15 mm / 0.591 inch |
Anahtar boyutu | 9,5 | |
Tip | L1 max, = 9 | |
Helezon açısı | 35 ° | |
HAIMER malzeme | D | |
HAIMER kaplama | A | |
Tork | 30 Nm |
Description | Norm: DIN 4000 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Kesme çapı | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Çevresel etkili kesici kenar sayısı | F21 | 6 |
Köşe pah genişliği | G2 | 0,24 mm / 0.009 inch |
Köşe pah açısı | G3 | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu, maks. | B2 | 9 mm / 0.354 inch |
Toplam uzunluk | B5 | 30 mm / 1.181 inch |
Kafa uzunluğu | B6 | 15 mm / 0.591 inch |
Boyun çapı | A5 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 8,5 mm / 0.335 inch |
Şaft uzunluğu | C4 | 15 mm / 0.591 inch |
Helezon açısı | F4 | 35 ° |
Ağırlık | D7 | 0,030 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-82 |
Köşe tasarımı | F72 | 2 - |
Kullanılabilir uzunluk | B4 | 15 mm / 0.591 inch |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 15 mm / 0.591 inch |
İşlevsel uzunluk | B71 | 15 mm / 0.591 inch |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 8 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0120 |
Freze takım tipi ISO | D11 | H |
El | F1 | R |
Flüt helis yönü | F3 | R |
Alın etkili kesme kenarı sayısı | F22 | 6 - |
Kesme kenarı merkez sayısı | F27 | 1 - |
Üreticinin tanımı, kesme malzemesi | H3 | VHM |
Kaplama | H5 | ALTIN |
Kesici takım tipi | H4 | H |
Standart tanımlama sınıfı, ana uygulama | H11 | HC |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | SAH01200185 |
İşleme süreci | J8 | FNB |
Description | Norm: ISO 13399 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Weight | WT | 0,030 kg |
Characteristics
Helis açısı 35°
Köşe pahı 45°
Applications
- Neredeyse tüm malzemeler için
- HSC kaba ve finiş işlemeler için
AREAS OF APPLICATION - MATERIAL
MAIN AREA OF APPLICATION
Çelik
Her türlü çelik ve çelik dökümü, östenitik çelik hariç
Paslanmaz Çelik
Dökme çelik, östenitik paslanmaz çelik ve östenitik-ferritik çelik
FURTHER AREAS OF APPLICATION
Dökme Demir
Gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir, dövülebilir demir, vermiküler grafitli dökme demir
Süper Alaşımı ve Titanyum Alaşımı
Isıya dayanıklı ve demir temelli özel alaşım, nikel ve kobalt, titanyum ve titanyum alaşımı
Demirsiz Metaller
Alüminyum ve artan demirsiz metal, demirsiz malzeme
Sert Malzemeler
Sertlenmiş çelik, sertlenmiş demir dökümü, soğuk dökme demiri
Editing
İlerleme Yönü (Yanal frezeleme, rampalama, delme)
Yanal frezeleme
Cooling
Emülsiyon
Soğuk Hava Nozulu
Kuru Talaşlı İmalat
Minimum Miktar Yağlama