haimer.detail.characteristics
haimer.detail.applications
haimer.detail.application-material
Açıklama
HAIMER MILL - F2004NNH Pahlı
Solid karbür parmak freze
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
Salgı hassasiyeti < 10 µm
Geniş bir uygulama alanı için çok amaçlı solid karbür parmak freze.
- Şaft toleransı: h6
- Daha derin kesme için boyun
- Merkez kesme
- Şaşırtmalı kesme kenarı
- Eşit olmayan Helis
- Salgı hassasiyeti < 10 µm
- Neredeyse tüm malzemeler için
- Kaba ve finiş kesmeler için
- Rampalama, delme ve slot işleme
Haimer ipucu
Power serisi tutucularla birlikte Cool Jet veya Cool Flash soğutma sistemleri kullanımı sayesinde daha uzun takım ömrü ve yüksek talaş kaldırma kabiliyeti.
Teknik Özellikler
haimer.detail.tabs.hint
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm haimer.detail.haimer | haimer.detail.tabs.techdataValue metrik/inç |
---|---|---|
Kesme kenarı çapı | D1 | 5 mm / 0.197 inch |
D1 Toleransı | f9 | |
Kesme kenarı sayısı | Z | 4 |
Köşe tasarımı | C | |
Pah boyutu | C | 0,1 mm / 0.004 inch |
Pah açısı | W | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu | L1 | 13 mm / 0.512 inch |
Toplam uzunluk | L | 58 mm / 2.283 inch |
Boyun çapı | D2 | 4,8 mm / 0.189 inch |
Boyun uzunluğu | L2 | 18 mm / 0.709 inch |
Şaft çapı | D | 6 mm / 0.236 inch |
Şaft versiyonu | Weldon Schaft | |
Helezon açısı | 31/33 ° | |
HAIMER malzeme | D | |
HAIMER kaplama | A |
haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm haimer.detail.din | haimer.detail.tabs.techdataValue metrik/inç |
---|---|---|
Kesme çapı | A1 | 5 mm / 0.197 inch |
Çevresel etkili kesici kenar sayısı | F21 | 4 |
Köşe pah genişliği | G2 | 0,1 mm / 0.004 inch |
Köşe pah açısı | G3 | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu, maks. | B2 | 13 mm / 0.512 inch |
Toplam uzunluk | B5 | 58 mm / 2.283 inch |
Boyun çapı | A5 | 4,8 mm / 0.189 inch |
Boyun uzunluğu | B9 | 18 mm / 0.709 inch |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 6 mm / 0.236 inch |
Helezon açısı | F4 | 31/33 ° |
Ağırlık | D7 | 0,019 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-82 |
Ürün tipi kodu | BLD | 2 |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | ZYL |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 10 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 60 |
El | F1 | R |
Flüt helis yönü | F3 | R |
Alın etkili kesme kenarı sayısı | F22 | 4 - |
Üreticinin tanımı, kesme malzemesi | H3 | D |
Kaplama | H5 | A |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
haimer.detail.tabs.techdataDescription | haimer.detail.tabs.techdataNorm haimer.detail.iso | haimer.detail.tabs.techdataValue metrik/inç |
---|---|---|
Weight | WT | 0,019 kg |
haimer.detail.characteristics
Köşe pahı 45°
Kesme Ağzı 4
Helis açısı 31/33°
haimer.detail.tabs.application
- Neredeyse tüm malzemeler için
- Kaba ve finiş kesmeler için
- Rampalama, delme ve slot işleme
haimer.detail.tabs.matsheadline
haimer.detail.tabs.mainareaofapplication
Çelik
Her türlü çelik ve çelik dökümü, östenitik çelik hariç
Paslanmaz Çelik
Dökme çelik, östenitik paslanmaz çelik ve östenitik-ferritik çelik
haimer.detail.tabs.furtherareasofapplication
Dökme Demir
Gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir, dövülebilir demir, vermiküler grafitli dökme demir
Süper Alaşımı ve Titanyum Alaşımı
Isıya dayanıklı ve demir temelli özel alaşım, nikel ve kobalt, titanyum ve titanyum alaşımı
Demirsiz Metaller
Alüminyum ve artan demirsiz metal, demirsiz malzeme
Sert Malzemeler
Sertlenmiş çelik, sertlenmiş demir dökümü, soğuk dökme demiri
haimer.detail.tabs.editingapplication
İlerleme Yönü (Yanal frezeleme, rampalama, delme)
Rampalama
Slot kesme
Yanal frezeleme
Delme
haimer.detail.tabs.coolingapplication
Emülsiyon
Soğuk Hava Nozulu
Kuru Talaşlı İmalat
Minimum Miktar Yağlama