Characteristics
Applications
Areas of application-material
Açıklama
Duo-Lock HAIMER MILL - F2004MN Pahlı
Modüler frezeleme başlığı
Kalite belgesi
DL10 Arayüzü ile evrensel kullanım için Ø2 - Ø8 (boyunsuz)
Nihai balanslı
En iyi boy tekrarlanabilirliği
Maksimum stabilite, yük kapasitesi ve salgı hassasiyeti için Duo-Lock arayüzlü solid karbür frezeleme başlığı.
- Daha derin kesme için boyun
- Merkez kesme
- Eşit olmayan Helis
- Şaşırtmalı kesme kenarı
- Nihai balanslı
- En iyi boy tekrarlanabilirliği
- DL10 Arayüzü ile evrensel kullanım için Ø2 - Ø8 (boyunsuz)
- Kaba ve finiş kesmeler için
- Delme, rampalama ve slot operasyonları için uygunarı için uygun
Teknik Özellikler
Notice
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Description | Norm: Haimer | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Duo-Lock ölçüsü | DL10 | |
Kesme kenarı çapı | D1 | 10 mm / 0.394 inch |
D1 Toleransı | f9 | |
Kesme kenarı sayısı | Z | 4 |
Köşe tasarımı | C | |
Pah boyutu | C | 0,2 mm / 0.008 inch |
Pah açısı | W | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu | L1 | 15 mm / 0.591 inch |
Toplam uzunluk | L | 32,5 mm / 1.28 inch |
Kafa uzunluğu | L | 20 mm / 0.787 inch |
Boyun çapı | D2 | 9,6 mm / 0.378 inch |
Şaft çapı | D | 7,5 mm / 0.295 inch |
Şaft uzunluğu | LS | 12,5 mm / 0.492 inch |
Anahtar boyutu | 8 | |
Tip | L1 max, = 15 | |
Helezon açısı | 31/33 ° | |
HAIMER malzeme | D | |
HAIMER kaplama | A | |
Tork | 20 Nm |
Description | Norm: DIN 4000 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Kesme çapı | A1 | 10 mm / 0.394 inch |
Çevresel etkili kesici kenar sayısı | F21 | 4 |
Köşe pah genişliği | G2 | 0,2 mm / 0.008 inch |
Köşe pah açısı | G3 | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu, maks. | B2 | 15 mm / 0.591 inch |
Toplam uzunluk | B5 | 32,5 mm / 1.28 inch |
Kafa uzunluğu | B6 | 20 mm / 0.787 inch |
Boyun çapı | A5 | 9,6 mm / 0.378 inch |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 7,5 mm / 0.295 inch |
Şaft uzunluğu | C4 | 12,5 mm / 0.492 inch |
Helezon açısı | F4 | 32 ° |
Ağırlık | D7 | 0,021 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-82 |
Köşe tasarımı | F72 | 2 - |
Kullanılabilir uzunluk | B4 | 20 mm / 0.787 inch |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 20 mm / 0.787 inch |
İşlevsel uzunluk | B71 | 20 mm / 0.787 inch |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 8 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0100 |
Freze takım tipi ISO | D11 | H |
El | F1 | R |
Flüt helis yönü | F3 | R |
Alın etkili kesme kenarı sayısı | F22 | 4 - |
Kesme kenarı merkez sayısı | F27 | 1 - |
Üreticinin tanımı, kesme malzemesi | H3 | VHM |
Kaplama | H5 | ALTIN |
Kesici takım tipi | H4 | H |
Standart tanımlama sınıfı, ana uygulama | H11 | HC |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | SAH01000185 |
İşleme süreci | J8 | FNB |
Description | Norm: ISO 13399 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Weight | WT | 0,021 kg |
Characteristics
Helis açısı 31/33°
Köşe pahı 45°
Kesme Ağzı 4
Applications
- DL10 Arayüzü ile evrensel kullanım için Ø2 - Ø8 (boyunsuz)
- Kaba ve finiş kesmeler için
- Delme, rampalama ve slot operasyonları için uygunarı için uygun
AREAS OF APPLICATION - MATERIAL
MAIN AREA OF APPLICATION
Çelik
Her türlü çelik ve çelik dökümü, östenitik çelik hariç
Paslanmaz Çelik
Dökme çelik, östenitik paslanmaz çelik ve östenitik-ferritik çelik
FURTHER AREAS OF APPLICATION
Dökme Demir
Gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir, dövülebilir demir, vermiküler grafitli dökme demir
Süper Alaşımı ve Titanyum Alaşımı
Isıya dayanıklı ve demir temelli özel alaşım, nikel ve kobalt, titanyum ve titanyum alaşımı
Demirsiz Metaller
Alüminyum ve artan demirsiz metal, demirsiz malzeme
Sert Malzemeler
Sertlenmiş çelik, sertlenmiş demir dökümü, soğuk dökme demiri
Editing
İlerleme Yönü (Yanal frezeleme, rampalama, delme)
Rampalama 45°
Slot kesme
Yanal frezeleme
Delme
Cooling
Emülsiyon
Soğuk Hava Nozulu
Kuru Talaşlı İmalat
Minimum Miktar Yağlama