Characteristics
Applications
Areas of application-material
Açıklama
Duo-Lock HAIMER MILL - E1016/18UK Pah kırma parmak frezesi
Modüler frezeleme başlığı
Kalite belgesi
Nihai balanslı
En iyi boy tekrarlanabilirliği
Honlamalı uç yapısı
Maksimum stabilite, yük kapasitesi ve salgı hassasiyeti için Duo-Lock arayüzlü solid karbür frezeleme başlığı.
- Konik açısı 60/90/120°
- Honlamalı uç yapısı
- Çok amaçlı takım
- En iyi boy tekrarlanabilirliği
- Düz kanallar
- Neredeyse tüm malzeme türleri için hızlı çapak temizleme ve pah kırmak için ideal
Teknik Özellikler
Notice
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Description | Norm: Haimer | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Duo-Lock ölçüsü | DL20 | |
Kesme kenarı çapı | D1 | 20 mm / 0.787 inch |
D1 Toleransı | h6 | |
Kesme kenarı sayısı | Z | 8 |
Köşe tasarımı | W | |
Kesme kenarı uzunluğu | L1 | 4,62 mm / 0.182 inch |
Toplam uzunluk | L | 48,9 mm / 1.925 inch |
Kafa uzunluğu | L | 25 mm / 0.984 inch |
Boyun çapı | D2 | 20 mm / 0.787 inch |
Şaft çapı | D | 14,5 mm / 0.571 inch |
Şaft uzunluğu | LS | 23,9 mm / 0.941 inch |
Anahtar boyutu | 16 | |
Tip | L1 max, = 4,6 | |
HAIMER malzeme | D | |
HAIMER kaplama | A | |
Tork | 80 Nm |
Description | Norm: DIN 4000 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Kesme çapı | A1 | 20 mm / 0.787 inch |
Çevresel etkili kesici kenar sayısı | F21 | 8 |
Kesme kenarı uzunluğu, maks. | B2 | 4,62 mm / 0.182 inch |
Toplam uzunluk | B5 | 48,9 mm / 1.925 inch |
Kafa uzunluğu | B6 | 25 mm / 0.984 inch |
Boyun çapı | A5 | 20 mm / 0.787 inch |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 14,5 mm / 0.571 inch |
Şaft uzunluğu | C4 | 23,9 mm / 0.941 inch |
Helezon açısı | F4 | - ° |
Ağırlık | D7 | 0,137 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-82 |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 25 mm / 0.984 inch |
İşlevsel uzunluk | B71 | 25 mm / 0.984 inch |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 8 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0200 |
El | F1 | R |
Flüt helis yönü | F3 | R |
Alın etkili kesme kenarı sayısı | F22 | 8 - |
Üreticinin tanımı, kesme malzemesi | H3 | VHM |
Kaplama | H5 | ALTIN |
Kesici takım tipi | H4 | H |
Standart tanımlama sınıfı, ana uygulama | H11 | HC |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | SAH02000185 |
İşleme süreci | J8 | FEC |
Description | Norm: ISO 13399 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Weight | WT | 0,137 kg |
Characteristics
Koni açısı
Diş 6
Applications
- Neredeyse tüm malzeme türleri için hızlı çapak temizleme ve pah kırmak için ideal
AREAS OF APPLICATION - MATERIAL
MAIN AREA OF APPLICATION
Çelik
Her türlü çelik ve çelik dökümü, östenitik çelik hariç
FURTHER AREAS OF APPLICATION
Paslanmaz Çelik
Dökme çelik, östenitik paslanmaz çelik ve östenitik-ferritik çelik
Dökme Demir
Gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir, dövülebilir demir, vermiküler grafitli dökme demir
Süper Alaşımı ve Titanyum Alaşımı
Isıya dayanıklı ve demir temelli özel alaşım, nikel ve kobalt, titanyum ve titanyum alaşımı
Demirsiz Metaller
Alüminyum ve artan demirsiz metal, demirsiz malzeme
Sert Malzemeler
Sertlenmiş çelik, sertlenmiş demir dökümü, soğuk dökme demiri
Editing
İlerleme Yönü (Yanal frezeleme, rampalama, delme)
Pah kırma
Cooling
Emülsiyon
Soğuk Hava Nozulu
Kuru Talaşlı İmalat
Minimum Miktar Yağlama