Characteristics
Applications
Açıklama
Duo-Lock HAIMER MILL Alu Series - F4002MN Pahlı kaplamalı
Modüler frezeleme başlığı
Kalite belgesi
Nihai balanslı
En iyi boy tekrarlanabilirliği
Maksimum stabilite, yük kapasitesi ve salgı hassasiyeti için Duo-Lock arayüzlü solid karbür frezeleme başlığı.
- Aşındırıcı alüminyum alaşımlar için kaplama
- Daha derin kesme için boyun
- Merkez kesme
- Eşit olmayan Helis
- Nihai balanslı
- Parlatılmış kanallar ve sırt
- En iyi boy tekrarlanabilirliği
- Alüminyumun kaba ve finis islemeleri için
- Yüksek kesme parametreleri için tasarlandı
- Delme, rampalama ve slot operasyonları için uygunarı
Teknik Özellikler
Notice
Teknik bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
Description | Norm: Haimer | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Duo-Lock ölçüsü | DL12 | |
Kesme kenarı çapı | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
D1 Toleransı | h9 | |
Kesme kenarı sayısı | Z | 2 |
Köşe tasarımı | C | |
Pah boyutu | C | 0,12 mm / 0.005 inch |
Pah açısı | W | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu | L1 | 18 mm / 0.709 inch |
Toplam uzunluk | L | 39 mm / 1.535 inch |
Kafa uzunluğu | L | 24 mm / 0.945 inch |
Boyun çapı | D2 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Şaft çapı | D | 8,5 mm / 0.335 inch |
Şaft uzunluğu | LS | 15 mm / 0.591 inch |
Anahtar boyutu | 9,5 | |
Tip | L1 max, = 18 | |
Helezon açısı | 41/43 ° | |
HAIMER malzeme | D | |
HAIMER kaplama | C | |
Tork | 30 Nm |
Description | Norm: DIN 4000 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Kesme çapı | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Çevresel etkili kesici kenar sayısı | F21 | 2 |
Köşe pah genişliği | G2 | 0,12 mm / 0.005 inch |
Köşe pah açısı | G3 | 45 ° |
Kesme kenarı uzunluğu, maks. | B2 | 18 mm / 0.709 inch |
Toplam uzunluk | B5 | 39 mm / 1.535 inch |
Kafa uzunluğu | B6 | 24 mm / 0.945 inch |
Boyun çapı | A5 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 8,5 mm / 0.335 inch |
Şaft uzunluğu | C4 | 15 mm / 0.591 inch |
Helezon açısı | F4 | 42 ° |
Ağırlık | D7 | 0,037 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-82 |
Köşe tasarımı | F72 | 2 - |
Kullanılabilir uzunluk | B4 | 24 mm / 0.945 inch |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 24 mm / 0.945 inch |
İşlevsel uzunluk | B71 | 24 mm / 0.945 inch |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 8 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0120 |
Freze takım tipi ISO | D11 | H |
El | F1 | R |
Flüt helis yönü | F3 | R |
Alın etkili kesme kenarı sayısı | F22 | 2 - |
Kesme kenarı merkez sayısı | F27 | 1 - |
Üreticinin tanımı, kesme malzemesi | H3 | VHM |
Kaplama | H5 | C |
Kesici takım tipi | H4 | H |
Standart tanımlama sınıfı, ana uygulama | H11 | HC |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | SAH01200185 |
İşleme süreci | J8 | FNB |
Description | Norm: ISO 13399 | Value: metrik/inç |
---|---|---|
Weight | WT | 0,037 kg |
Characteristics
Bükülme açısı 41/43°
Köşe pahı
Diş 2
Applications
- Alüminyumun kaba ve finis islemeleri için
- Yüksek kesme parametreleri için tasarlandı
- Delme, rampalama ve slot operasyonları için uygunarı
AREAS OF APPLICATION - MATERIAL
MAIN AREA OF APPLICATION
Demirsiz Metaller
Alüminyum ve artan demirsiz metal, demirsiz malzeme
Editing
İlerleme Yönü (Yanal frezeleme, rampalama, delme)
Rampalama 45°
Slot kesme küre uç
Yanal frezeleme
Delme
Cooling
Emülsiyon
Soğuk Hava Nozulu
Kuru Talaşlı İmalat