- 1. Mükemmel salgı değeri (< 0,003 mm)
- 2. Kuvvetlendirilmiş duvar kalınlığı sayesinde azaltılmış titreşim eğilimi
- 3. Yüksek seviyede kullanışlı tasarım
- 4. Sıra dışı rijit şaft
- 5. Cool Jet sistemi ile standart
- 6. İçeride kalması muhtemel yağlar için tahliye oluğu
- 7. Safe-Lock ile donatılabilme imkanı
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Kalite belgesi
25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır
Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
DIN'den daha hassas
Cool Jet, kapatılabilir
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Sıkma çapı | D1 | 19,05 mm |
A boyu | A | 65 mm |
A-uzunluğu versiyonu | ultra kısa | |
Çap 2 | D2 | 36 mm |
Uzunluk | L | 52 mm |
Arayüz | CAT40 Yüzey Teması ile | |
Yükseltme | Cool Jet ile | |
Ağırlık | D7 | 1,243 kg |
Weight | WT | 1,243 kg |
Açıklama
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Kalite belgesi
25.000 dev/dk için G2,5 değerinde balansı alınmıştır
Tüm işlevsel yüzeylerin balansı alınmıştır
DIN'den daha hassas
Cool Jet, kapatılabilir
Teknik Özellikler
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Sıkma çapı | D1 | 19,05 mm |
A boyu | A | 65 mm |
A-uzunluğu versiyonu | ultra kısa | |
Çap 2 | D2 | 36 mm |
Uzunluk | L | 52 mm |
Arayüz | CAT40 Yüzey Teması ile | |
Yükseltme | Cool Jet ile | |
Ağırlık | D7 | 1,243 kg |
Weight | WT | 1,243 kg |
Tüm ürün çeşitleri
Filtremizin yardımıyla, nitelikleri seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.
Filtre
Sipariş No. | A boyu | A-uzunluğu versiyonu | Arayüz | Sıkma çapı | Yükseltme | İndirilenler | metrik/ inç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40P.845.1/2Z.3 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 12,7 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.1/2Z.37 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 12,7 mm | Safe-Lock ve Cool Jet ile |
|
|
40P.845.1/4Z.3 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 6,35 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.1Z.3 | 75 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 25,4 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.1Z.37 | 75 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 25,4 mm | Safe-Lock ve Cool Jet ile |
|
|
40P.845.3/4Z.3 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 19,05 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.3/4Z.37 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 19,05 mm | Safe-Lock ve Cool Jet ile |
|
|
40P.845.3/8Z.3 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 9,525 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.5/16Z.3 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 7,9375 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.5/8Z.3 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 15,875 mm | Cool Jet ile |
|
|
40P.845.5/8Z.37 | 65 mm | ultra kısa | CAT40 Yüzey Teması ile | 15,875 mm | Safe-Lock ve Cool Jet ile |
|
Haimer Care
Haimer'de kalite sadece ürünle değil, aynı zamanda eşlik eden hizmetlerle de sağlanır.
Hizmet kapsamı
- Erken aşınma tespiti
- Hedef durumun korunması
- HAIMER uzmanlarının yüksek kullanılabilirliği
- Tutarlı kalite seviyesi
- ISO 9001'e göre belgelendirme için ön koşul