- Şaft toleransı: h6
- İçten soğutma delikleri ile
- Talep üzerine vibrasyon sönümleme
- Safe-Lock ek ücret ile
- İstenen boya ek ücret karşılığında kesme
Duo-Lock uzatmalar Silindirik - Uzun - Çelik
Duo-Lock uzatmalar Silindirik - Uzun - Çelik
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
İçten soğutma delikleri ile
Haimer ipucu
Ayrıca mevcut olanlar:
Kaplanmış uzatmalar - işlemedeki yüksek kesme kuvvetleri olsa bile mükemmel shrinkleme için
Duo-Lock uzatmalar Silindirik - Uzun - Çelik
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL25 |
Sıkma çapı | D1 | 25 mm |
Çap 2 | D2 | 24 mm |
Çap 3 | D3 | 5 mm |
Uzunluk 1 | L1 | 250 mm |
Uzunluk 2 | L2 | 12,5 mm |
Ağırlık | D7 | 0,964 kg |
Gövde çapı 1 | A1 | 24 mm |
Uzunluk gövde çapı 1 | B1 | 12,5 mm |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 194 mm |
Toplam uzunluk | B4 | 250 mm |
İşlevsel uzunluk | B71 | 250 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | ZYL |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0250 |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 25 |
Tolerans sınıfı bağlantı çapı ISO tolerans sınıfı | C31 | h6 |
Şaft uzunluğu | C4 | 236,758 mm |
Bağlantı kodu tipi iş parçası tarafı | C51 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi iş parçası tarafı | C52 | 01 |
Bağlantı dişi nominal boyut iş parçası tarafı | C53 | DL25 |
Bağlantı kodu ana ünite iş parçası tarafı | C54 | 9 |
Bağlantı kodu stili iş parçası tarafı | C55 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu iş parçası tarafı | C6 | 0250 |
Soğutma sıvısı giriş stili kodu | H21 | 1 |
Soğutma sıvısı çıkış stili kodu | H22 | 1 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
İş parçası tarafına arayüz kodu | J4 | SAH02500195 |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | ZYL02500115 |
Şaft çapı, üst sınır | C32 | 25 mm |
Weight | WT | 0,964 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 24 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Protruding length | LPR | 194 mm |
Overall length | OAL | 250 mm |
Functional length | LF | 250 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0250 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
İndirilenler
Melden Sie sich an, um Zugriff auf kostenlose Downloads von CAD Daten (DXF und STP) auf unseren Produktwebsites zu erhalten.
Açıklama
Duo-Lock uzatmalar Silindirik - Uzun - Çelik
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
İçten soğutma delikleri ile
- Şaft toleransı: h6
- İçten soğutma delikleri ile
- Talep üzerine vibrasyon sönümleme
- Safe-Lock ek ücret ile
- İstenen boya ek ücret karşılığında kesme
Haimer ipucu
Ayrıca mevcut olanlar:
Kaplanmış uzatmalar - işlemedeki yüksek kesme kuvvetleri olsa bile mükemmel shrinkleme için
Teknik Özellikler
Duo-Lock uzatmalar Silindirik - Uzun - Çelik
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL25 |
Sıkma çapı | D1 | 25 mm |
Çap 2 | D2 | 24 mm |
Çap 3 | D3 | 5 mm |
Uzunluk 1 | L1 | 250 mm |
Uzunluk 2 | L2 | 12,5 mm |
Ağırlık | D7 | 0,964 kg |
Gövde çapı 1 | A1 | 24 mm |
Uzunluk gövde çapı 1 | B1 | 12,5 mm |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 194 mm |
Toplam uzunluk | B4 | 250 mm |
İşlevsel uzunluk | B71 | 250 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | ZYL |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0250 |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 25 |
Tolerans sınıfı bağlantı çapı ISO tolerans sınıfı | C31 | h6 |
Şaft uzunluğu | C4 | 236,758 mm |
Bağlantı kodu tipi iş parçası tarafı | C51 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi iş parçası tarafı | C52 | 01 |
Bağlantı dişi nominal boyut iş parçası tarafı | C53 | DL25 |
Bağlantı kodu ana ünite iş parçası tarafı | C54 | 9 |
Bağlantı kodu stili iş parçası tarafı | C55 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu iş parçası tarafı | C6 | 0250 |
Soğutma sıvısı giriş stili kodu | H21 | 1 |
Soğutma sıvısı çıkış stili kodu | H22 | 1 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
İş parçası tarafına arayüz kodu | J4 | SAH02500195 |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | ZYL02500115 |
Şaft çapı, üst sınır | C32 | 25 mm |
Weight | WT | 0,964 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 24 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Protruding length | LPR | 194 mm |
Overall length | OAL | 250 mm |
Functional length | LF | 250 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0250 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
İndirilenler
İndirilenler
Melden Sie sich an, um Zugriff auf kostenlose Downloads von CAD Daten (DXF und STP) auf unseren Produktwebsites zu erhalten.
Tüm ürün çeşitleri
Filtremizin yardımıyla, nitelikleri seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.
Filtre
Sipariş No. | Size Duo-Lock | Sıkma çapı | Tip | Uzunluk 1 | İndirilenler | metrik/ inç |
---|---|---|---|---|---|---|
75.102.DL10 | DL10 | 10 mm | 100 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.102.DL10.1 | DL10 | 10 mm | mit Beschichtung | 100 mm |
|
|
75.122.DL12 | DL12 | 12 mm | 120 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.122.DL12.1 | DL12 | 12 mm | mit Beschichtung | 120 mm |
|
|
75.162.DL16 | DL16 | 16 mm | 160 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.162.DL16.1 | DL16 | 16 mm | mit Beschichtung | 160 mm |
|
|
75.202.DL20 | DL20 | 20 mm | 200 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.202.DL20.1 | DL20 | 20 mm | mit Beschichtung | 200 mm |
|
|
75.252.DL25 | DL25 | 25 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.252.DL25.1 | DL25 | 25 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
|
75.322.DL32 | DL32 | 32 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.322.DL32.1 | DL32 | 32 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
Haimer Care
Haimer'de kalite sadece ürünle değil, aynı zamanda eşlik eden hizmetlerle de sağlanır.
Hizmet kapsamı
- Erken aşınma tespiti
- Hedef durumun korunması
- HAIMER uzmanlarının yüksek kullanılabilirliği
- Tutarlı kalite seviyesi
- ISO 9001'e göre belgelendirme için ön koşul