- Şaft toleransı: h6
- İçten soğutma delikleri ile
- Safe-Lock ile standart
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Kısa - Çelik
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Kısa - Çelik
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
İçten soğutma delikleri ile
Safe-Lock ile standart
Haimer ipucu
Ayrıca mevcut olanlar:
Kaplanmış uzatmalar - işlemedeki yüksek kesme kuvvetleri olsa bile mükemmel shrinkleme için
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Kısa - Çelik
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Sıkma çapı | D1 | 12 mm |
Çap 2 | D2 | 9,6 mm |
Çap 3 | D3 | 2,5 mm |
Uzunluk 1 | L1 | 65 mm |
Ağırlık | D7 | 0,049 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-89 |
Gövde çapı 1 | A1 | 9,6 mm |
Uzunluk gövde çapı 1 | B1 | 13,7160627633136 mm |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 20 mm |
Toplam uzunluk | B4 | 65 mm |
Konik açısı | B51 | 5 ° |
İşlevsel uzunluk | B71 | 65 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | HSC |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0120 |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 12 |
Tolerans sınıfı bağlantı çapı ISO tolerans sınıfı | C31 | h6 |
Bağlantı kodu tipi iş parçası tarafı | C51 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi iş parçası tarafı | C52 | 01 |
Bağlantı dişi nominal boyut iş parçası tarafı | C53 | DL10 |
Bağlantı kodu ana ünite iş parçası tarafı | C54 | 9 |
Bağlantı kodu stili iş parçası tarafı | C55 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu iş parçası tarafı | C6 | 0100 |
Soğutma sıvısı giriş stili kodu | H21 | 1 |
Soğutma sıvısı çıkış stili kodu | H22 | 1 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
İş parçası tarafına arayüz kodu | J4 | SAH01000195 |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | HSC01200115 |
Şaft çapı, üst sınır | C32 | 12 mm |
Weight | WT | 0,049 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 13,7160627633136 mm |
Protruding length | LPR | 20 mm |
Overall length | OAL | 65 mm |
Taper angle | TA | 5 ° |
Functional length | LF | 65 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Açıklama
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Kısa - Çelik
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
İçten soğutma delikleri ile
Safe-Lock ile standart
- Şaft toleransı: h6
- İçten soğutma delikleri ile
- Safe-Lock ile standart
Haimer ipucu
Ayrıca mevcut olanlar:
Kaplanmış uzatmalar - işlemedeki yüksek kesme kuvvetleri olsa bile mükemmel shrinkleme için
Teknik Özellikler
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Kısa - Çelik
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Sıkma çapı | D1 | 12 mm |
Çap 2 | D2 | 9,6 mm |
Çap 3 | D3 | 2,5 mm |
Uzunluk 1 | L1 | 65 mm |
Ağırlık | D7 | 0,049 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-89 |
Gövde çapı 1 | A1 | 9,6 mm |
Uzunluk gövde çapı 1 | B1 | 13,7160627633136 mm |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 20 mm |
Toplam uzunluk | B4 | 65 mm |
Konik açısı | B51 | 5 ° |
İşlevsel uzunluk | B71 | 65 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | HSC |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0120 |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 12 |
Tolerans sınıfı bağlantı çapı ISO tolerans sınıfı | C31 | h6 |
Bağlantı kodu tipi iş parçası tarafı | C51 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi iş parçası tarafı | C52 | 01 |
Bağlantı dişi nominal boyut iş parçası tarafı | C53 | DL10 |
Bağlantı kodu ana ünite iş parçası tarafı | C54 | 9 |
Bağlantı kodu stili iş parçası tarafı | C55 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu iş parçası tarafı | C6 | 0100 |
Soğutma sıvısı giriş stili kodu | H21 | 1 |
Soğutma sıvısı çıkış stili kodu | H22 | 1 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
İş parçası tarafına arayüz kodu | J4 | SAH01000195 |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | HSC01200115 |
Şaft çapı, üst sınır | C32 | 12 mm |
Weight | WT | 0,049 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 13,7160627633136 mm |
Protruding length | LPR | 20 mm |
Overall length | OAL | 65 mm |
Taper angle | TA | 5 ° |
Functional length | LF | 65 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Tüm ürün çeşitleri
Filtremizin yardımıyla, nitelikleri seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.
Filtre
Sipariş No. | Size Duo-Lock | Sıkma çapı | Tip | Uzunluk 1 | İndirilenler | metrik/ inç |
---|---|---|---|---|---|---|
75.120.DL10 | DL10 | 12 mm | 65 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.120.DL10.1 | DL10 | 12 mm | mit Beschichtung | 65 mm |
|
|
75.160.DL10 | DL10 | 16 mm | 90 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.160.DL10.1 | DL10 | 16 mm | mit Beschichtung | 90 mm |
|
|
75.160.DL12 | DL12 | 16 mm | 80 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.160.DL12.1 | DL12 | 16 mm | mit Beschichtung | 80 mm |
|
|
75.1Z0.DL16 | DL16 | 25,4 mm | 108 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.1Z0.DL20 | DL20 | 25,4 mm | 95 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.200.DL10 | DL10 | 20 mm | 115 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.200.DL10.1 | DL10 | 20 mm | mit Beschichtung | 115 mm |
|
|
75.200.DL12.1 | DL12 | 20 mm | mit Beschichtung | 105 mm |
|
|
75.200.DL16 | DL16 | 20 mm | 80 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.200.DL16.1 | DL16 | 20 mm | mit Beschichtung | 80 mm |
|
|
75.250.DL16 | DL16 | 25 mm | 115 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.250.DL16.1 | DL16 | 25 mm | mit Beschichtung | 115 mm |
|
|
75.250.DL20 | DL20 | 25 mm | 95 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.250.DL20.1 | DL20 | 25 mm | mit Beschichtung | 95 mm |
|
|
75.2Z0.DL32 | DL32 | 50,8 mm | 191 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.320.DL25 | DL25 | 32 mm | 105 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.320.DL25.1 | DL25 | 32 mm | mit Beschichtung | 105 mm |
|
|
75.400.DL32 | DL32 | 40 mm | 140 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.400.DL32.1 | DL32 | 40 mm | mit Beschichtung | 140 mm |
|
|
75.500.DL32 | DL32 | 50 mm | 200 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.500.DL32.1 | DL32 | 50 mm | mit Beschichtung | 200 mm |
|
Haimer Care
Haimer'de kalite sadece ürünle değil, aynı zamanda eşlik eden hizmetlerle de sağlanır.
Hizmet kapsamı
- Erken aşınma tespiti
- Hedef durumun korunması
- HAIMER uzmanlarının yüksek kullanılabilirliği
- Tutarlı kalite seviyesi
- ISO 9001'e göre belgelendirme için ön koşul