- Şaft toleransı: h6
- İçten soğutma delikleri ile
- Talep üzerine vibrasyon sönümleme
- Safe-Lock ek ücret ile
- İstenen boya ek ücret karşılığında kesme
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Uzun - Çelik
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Uzun - Çelik
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
İçten soğutma delikleri ile
Haimer ipucu
Ayrıca mevcut olanlar:
Kaplanmış uzatmalar - işlemedeki yüksek kesme kuvvetleri olsa bile mükemmel shrinkleme için
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Uzun - Çelik
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL32 |
Sıkma çapı | D1 | 40 mm |
Çap 2 | D2 | 31 mm |
Çap 3 | D3 | 5 mm |
Uzunluk 1 | L1 | 250 mm |
Tip | mit Beschichtung | |
Ağırlık | D7 | 2,207 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-89 |
Gövde çapı 1 | A1 | 31 mm |
Uzunluk gövde çapı 1 | B1 | 51,435235362426 mm |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 180 mm |
Toplam uzunluk | B4 | 250 mm |
Konik açısı | B51 | 5 ° |
İşlevsel uzunluk | B71 | 250 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | ZYL |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0400 |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 40 |
Tolerans sınıfı bağlantı çapı ISO tolerans sınıfı | C31 | h6 |
Bağlantı kodu tipi iş parçası tarafı | C51 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi iş parçası tarafı | C52 | 01 |
Bağlantı dişi nominal boyut iş parçası tarafı | C53 | DL32 |
Bağlantı kodu ana ünite iş parçası tarafı | C54 | 9 |
Bağlantı kodu stili iş parçası tarafı | C55 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu iş parçası tarafı | C6 | 0320 |
Soğutma sıvısı giriş stili kodu | H21 | 1 |
Soğutma sıvısı çıkış stili kodu | H22 | 1 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
İş parçası tarafına arayüz kodu | J4 | SAH03200195 |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | ZYL04000115 |
Şaft çapı, üst sınır | C32 | 40 mm |
Weight | WT | 2,207 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 31 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 51,435235362426 mm |
Protruding length | LPR | 180 mm |
Overall length | OAL | 250 mm |
Taper angle | TA | 5 ° |
Functional length | LF | 250 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0320 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Açıklama
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Uzun - Çelik
Kalite belgesi
Şaft toleransı h6
İçten soğutma delikleri ile
- Şaft toleransı: h6
- İçten soğutma delikleri ile
- Talep üzerine vibrasyon sönümleme
- Safe-Lock ek ücret ile
- İstenen boya ek ücret karşılığında kesme
Haimer ipucu
Ayrıca mevcut olanlar:
Kaplanmış uzatmalar - işlemedeki yüksek kesme kuvvetleri olsa bile mükemmel shrinkleme için
Teknik Özellikler
Duo-Lock uzatmalar - Konik - Uzun - Çelik
Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL32 |
Sıkma çapı | D1 | 40 mm |
Çap 2 | D2 | 31 mm |
Çap 3 | D3 | 5 mm |
Uzunluk 1 | L1 | 250 mm |
Tip | mit Beschichtung | |
Ağırlık | D7 | 2,207 kg |
Özellik biçiminin standart numarası | NSM | DIN4000-89 |
Gövde çapı 1 | A1 | 31 mm |
Uzunluk gövde çapı 1 | B1 | 51,435235362426 mm |
Çıkıntı uzunluğu | B3 | 180 mm |
Toplam uzunluk | B4 | 250 mm |
Konik açısı | B51 | 5 ° |
İşlevsel uzunluk | B71 | 250 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | ZYL |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0400 |
Bağlantı çapı, makine tarafı | C3 | 40 |
Tolerans sınıfı bağlantı çapı ISO tolerans sınıfı | C31 | h6 |
Bağlantı kodu tipi iş parçası tarafı | C51 | SAH |
Bağlantı kodu form tipi iş parçası tarafı | C52 | 01 |
Bağlantı dişi nominal boyut iş parçası tarafı | C53 | DL32 |
Bağlantı kodu ana ünite iş parçası tarafı | C54 | 9 |
Bağlantı kodu stili iş parçası tarafı | C55 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu iş parçası tarafı | C6 | 0320 |
Soğutma sıvısı giriş stili kodu | H21 | 1 |
Soğutma sıvısı çıkış stili kodu | H22 | 1 |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
İş parçası tarafına arayüz kodu | J4 | SAH03200195 |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | ZYL04000115 |
Şaft çapı, üst sınır | C32 | 40 mm |
Weight | WT | 2,207 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 31 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 51,435235362426 mm |
Protruding length | LPR | 180 mm |
Overall length | OAL | 250 mm |
Taper angle | TA | 5 ° |
Functional length | LF | 250 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0320 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Tüm ürün çeşitleri
Filtremizin yardımıyla, nitelikleri seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.
Filtre
Sipariş No. | Size Duo-Lock | Sıkma çapı | Tip | Uzunluk 1 | İndirilenler | metrik/ inç |
---|---|---|---|---|---|---|
75.122.DL10 | DL10 | 12 mm | 120 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.122.DL10.1 | DL10 | 12 mm | mit Beschichtung | 120 mm |
|
|
75.162.DL10 | DL10 | 16 mm | 160 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.162.DL10.1 | DL10 | 16 mm | mit Beschichtung | 160 mm |
|
|
75.162.DL12 | DL12 | 16 mm | 160 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.162.DL12.1 | DL12 | 16 mm | mit Beschichtung | 160 mm |
|
|
75.202.DL10 | DL10 | 20 mm | 200 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.202.DL10.1 | DL10 | 20 mm | mit Beschichtung | 200 mm |
|
|
75.202.DL12 | DL12 | 20 mm | 200 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.202.DL12.1 | DL12 | 20 mm | mit Beschichtung | 200 mm |
|
|
75.202.DL16 | DL16 | 20 mm | 200 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.202.DL16.1 | DL16 | 20 mm | mit Beschichtung | 200 mm |
|
|
75.252.DL16 | DL16 | 25 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.252.DL16.1 | DL16 | 25 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
|
75.252.DL20 | DL20 | 25 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.252.DL20.1 | DL20 | 25 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
|
75.2Z2.DL32 | DL32 | 50,8 mm | 254 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.322.DL25 | DL25 | 32 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.322.DL25.1 | DL25 | 32 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
|
75.402.DL32 | DL32 | 40 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.402.DL32.1 | DL32 | 40 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
|
75.502.DL32 | DL32 | 50 mm | 250 mm |
Kayıttan sonra indirin
|
||
75.502.DL32.1 | DL32 | 50 mm | mit Beschichtung | 250 mm |
|
Haimer Care
Haimer'de kalite sadece ürünle değil, aynı zamanda eşlik eden hizmetlerle de sağlanır.
Hizmet kapsamı
- Erken aşınma tespiti
- Hedef durumun korunması
- HAIMER uzmanlarının yüksek kullanılabilirliği
- Tutarlı kalite seviyesi
- ISO 9001'e göre belgelendirme için ön koşul