ISO 15488’e (önceden DIN 6499) göre penslerde silindirik saplı takımların bağlanması için. İnce yapısı ve küçük sıkma somunu sayesinde Mini-ER tipi pensli takım tutucu, mikro işleme gereksinimleri için mükemmel şekilde uygundur (kalıp ve model üretimi, medikal teknoloji, mikromekanik mühendisliği).
Pens Tutucu Tip Mini ER ISO 26623 HAIMER PSC 63
- Pens somunu ile ( nihai balans, yüksek sıkma kuvetleri için kaplamalı)

Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Ölçü | ER11Mini | |
Sıkma aralığı | 0,5-7,0 | |
A boyu | A | 100 mm |
A-uzunluğu versiyonu | uzun | |
Uzunluk | L | 25,5 mm |
Arayüz | PSC63 | |
Ağırlık | D7 | 0,853 kg |
Flanş çapı | A4 | 63 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | CCS |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0630 |
El | E1 | N |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | CCS06300115 |
Weight | WT | 0,853 kg |
Flange diameter | DF | 63 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | CCS |
Hand | HAND | N |
Company identification | COMPC | HAI |
ISO 15488’e (önceden DIN 6499) göre penslerde silindirik saplı takımların bağlanması için. İnce yapısı ve küçük sıkma somunu sayesinde Mini-ER tipi pensli takım tutucu, mikro işleme gereksinimleri için mükemmel şekilde uygundur (kalıp ve model üretimi, medikal teknoloji, mikromekanik mühendisliği).
- Pens somunu ile ( nihai balans, yüksek sıkma kuvetleri için kaplamalı)

Description | Norm: | Value: metrik/ inç |
---|---|---|
Ölçü | ER11Mini | |
Sıkma aralığı | 0,5-7,0 | |
A boyu | A | 100 mm |
A-uzunluğu versiyonu | uzun | |
Uzunluk | L | 25,5 mm |
Arayüz | PSC63 | |
Ağırlık | D7 | 0,853 kg |
Flanş çapı | A4 | 63 mm |
Bağlantı kodu tipi makine tarafı | C11 | CCS |
Bağlantı kodu form tipi makine tarafı | C12 | 01 |
Bağlantı kodu ana ünite makine tarafı | C14 | 1 |
Bağlantı kodu stili makine tarafı | C15 | 5 |
Bağlantı boyutu kodu makine tarafı | C2 | 0630 |
El | E1 | N |
Şirket kimliği | J3 | HAI |
Makine tarafına ürün kodu | J6 | CCS06300115 |
Weight | WT | 0,853 kg |
Flange diameter | DF | 63 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | CCS |
Hand | HAND | N |
Company identification | COMPC | HAI |
Sipariş No. | A boyu | A-uzunluğu versiyonu | Arayüz | Sıkma aralığı | Ölçü | İndirilenler | metrik/ inç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC6.021.11.7 | 100 mm | uzun | PSC63 | 0,5-7,0 | ER11Mini |
Kayıttan sonra indirin
|
|
CC6.021.16.7 | 100 mm | uzun | PSC63 | 0,5-10,0 | ER16Mini |
Kayıttan sonra indirin
|
|
CC6.022.11.7 | 160 mm | ekstra uzun (160 mm) | PSC63 | 0,5-7,0 | ER11Mini |
Kayıttan sonra indirin
|
|
CC6.022.16.7 | 160 mm | ekstra uzun (160 mm) | PSC63 | 0,5-10,0 | ER16Mini |
Kayıttan sonra indirin
|

- Erken aşınma tespiti
- Hedef durumun korunması
- HAIMER uzmanlarının yüksek kullanılabilirliği
- Tutarlı kalite seviyesi
- ISO 9001'e göre belgelendirme için ön koşul