Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
Duo-Lock HAIMER MILL - E1016/18UK Entgratfräser
Modularer Fräskopf
Qualitätspass
Feingewuchtet
Beste Längenwiederholgenauigkeit
Spitze plan geschliffen
Hartmetall-Werkzeugkopf mit Duo-Lock-Schnittstelle für maximale Stabilität, Belastbarkeit und Rundlaufgenauigkeit.
- Konuswinkel 60/90/120°
- Spitze plan geschliffen
- Multifunktionales Werkzeug
- Beste Längenwiederholgenauigkeit
- Gerade genutet
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum schnellen Entgraten und Anfasen geeignet
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Duo-Lock Größe | DL16 | |
Schneidendurchmesser | D1 | 16 mm / 0.63 inch |
D1 Toleranz | h6 | |
Anzahl Schneiden | Z | 8 |
Eckenausführung | W | |
Schneidenlänge | L1 | 11,085 mm / 0.436 inch |
Gesamtlänge | L | 40 mm / 1.575 inch |
Kopflänge | L | 20 mm / 0.787 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 16 mm / 0.63 inch |
Schaftdurchmesser | D | 11,5 mm / 0.453 inch |
Schaftlänge | LS | 20 mm / 0.787 inch |
Schlüsselweite | 13 | |
Ausführung | L1 max, = 11 | |
HAIMER Material | D | |
HAIMER Beschichtung | A | |
Drehmoment | 60 Nm |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 16 mm / 0.63 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 8 |
Schneidenlänge, max. | B2 | 11,085 mm / 0.436 inch |
Gesamtlänge | B5 | 40 mm / 1.575 inch |
Kopflänge | B6 | 20 mm / 0.787 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 16 mm / 0.63 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Schaftlänge | C4 | 20 mm / 0.787 inch |
Drallwinkel | F4 | - ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,058 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Kraglänge | B3 | 20 mm / 0.787 inch |
Funktionslänge | B71 | 20 mm / 0.787 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAH |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0160 |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 8 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | VHM |
Beschichtung | H5 | ALTIN |
Werkzeugausführung | H4 | H |
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung | H11 | HC |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SAH01600185 |
Bearbeitungsverfahren | J8 | FEC |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,058 kg |
Eigenschaften
Konuswinkel
Zähnezahl 6
Anwendungen
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum schnellen Entgraten und Anfasen geeignet
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung (Wälzen, Rampen, Bohren)
Entgraten
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung