VHM Fräser zum Schruppen und Schlichten. mit Safe-Lock Schaft.
Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
HAIMER MILL Power Series - V1002NN Vollradius
VHM Schaftfräser
Qualitätspass
Schaft Toleranz h5
Feingewuchtet < 1 gmm
Rundlauf < 5 µm
- Schaft Toleranz: h5
- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- Vollradius
- Ungleiche Drallteilung
- Feingewuchtet < 1 gmm
- Rundlauf ≤ 5 µm
- VR Profiltoleranz ≤ 3 µm
- Polierte Spanräume
- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Zum Profilfräsen geeignet
HAIMER TIPP
Für beste Oberflächenbeschaffenheit im Formenbau empfehlen wir unsere Power Mini Shrink Serie.
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | D1 | 16 mm / 0.63 inch |
D1 Toleranz | -0,010 / - 0,030 | |
Anzahl Schneiden | Z | 2 |
Schneidenlänge | L1 | 32 mm / 1.26 inch |
Gesamtlänge | L | 93 mm / 3.661 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 15,2 mm / 0.598 inch |
Halslänge | L2 | 42,5 mm / 1.673 inch |
Schaftdurchmesser | D | 16 mm / 0.63 inch |
Schaftausführung | Safe-λock® | |
Drallwinkel | 32/34 ° | |
HAIMER Material | A | |
HAIMER Beschichtung | A |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 16 mm / 0.63 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 2 |
Schneidenlänge, max. | B2 | 32 mm / 1.26 inch |
Gesamtlänge | B5 | 93 mm / 3.661 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 15,2 mm / 0.598 inch |
Halslänge | B9 | 42,5 mm / 1.673 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 16 mm / 0.63 inch |
Drallwinkel | F4 | 32/34 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,231 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Bildkennung | BLD | 6 |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | HSC |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 160 |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 2 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | A |
Beschichtung | H5 | A |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Profilradius 1 | G4 | 8 mm / 0.315 inch |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,231 kg |
Eigenschaften
Vollradius
Zähnezahl 2
Drallwinkel 32/34°
Safe-Lock (S-λ)
Anwendungen
- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Zum Profilfräsen geeignet
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung Vollradius (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 45°
Nutfräsen
Wälz- & Eckfräsen Vollradius
Bohren
Kopieren
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung