Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
Duo-Lock HAIMER MILL - F2004MN Fase
Modularer Fräskopf
Qualitätspass
Ø2 - Ø8 für universellen Einsatz mit DL10 Schnittstelle (ohne Halsabsatz)
Feingewuchtet
Beste Längenwiederholgenauigkeit
Hartmetall-Werkzeugkopf mit Duo-Lock-Schnittstelle für maximale Stabilität, Belastbarkeit und Rundlaufgenauigkeit.
- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- Zentrumsschneide
- Ungleiche Drallteilung
- Ungleiche Schneidenteilung
- Feingewuchtet
- Beste Längenwiederholgenauigkeit
- Ø2 - Ø8 für universellen Einsatz mit DL10 Schnittstelle (ohne Halsabsatz)
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Zum Rampen, Bohren und Nuten geeignet
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Duo-Lock Größe | DL32 | |
Schneidendurchmesser | D1 | 32 mm / 1.26 inch |
D1 Toleranz | f9 | |
Anzahl Schneiden | Z | 4 |
Eckenausführung | C | |
Fasengröße | C | 0,64 mm / 0.025 inch |
Fasenwinkel | W | 45 ° |
Schneidenlänge | L1 | 48 mm / 1.89 inch |
Gesamtlänge | L | 104 mm / 4.094 inch |
Kopflänge | L | 64 mm / 2.52 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 31 mm / 1.22 inch |
Schaftdurchmesser | D | 22,5 mm / 0.886 inch |
Schaftlänge | LS | 40 mm / 1.575 inch |
Schlüsselweite | 28 | |
Ausführung | L1 max, = 48 | |
Drallwinkel | 31/33 ° | |
HAIMER Material | D | |
HAIMER Beschichtung | A | |
Drehmoment | 130 Nm |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 32 mm / 1.26 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 4 |
Eckenfasenbreite | G2 | 0,64 mm / 0.025 inch |
Eckenfasenwinkel | G3 | 45 ° |
Schneidenlänge, max. | B2 | 48 mm / 1.89 inch |
Gesamtlänge | B5 | 104 mm / 4.094 inch |
Kopflänge | B6 | 64 mm / 2.52 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 31 mm / 1.22 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 22,5 mm / 0.886 inch |
Schaftlänge | C4 | 40 mm / 1.575 inch |
Drallwinkel | F4 | 32 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,689 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Eckausführung | F72 | 2 - |
Nutzlänge | B4 | 64 mm / 2.52 inch |
Kraglänge | B3 | 64 mm / 2.52 inch |
Funktionslänge | B71 | 64 mm / 2.52 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAH |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0320 |
ISO Fräsertyp | D11 | H |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 4 - |
Anzahl Zentrumschneiden | F27 | 1 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | VHM |
Beschichtung | H5 | ALTIN |
Werkzeugausführung | H4 | H |
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung | H11 | HC |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SAH03200185 |
Bearbeitungsverfahren | J8 | FNB |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,689 kg |
Eigenschaften
Drallwinkel 31/33°
Eckenfase 45°
Zähnezahl 4
Anwendungen
- Ø2 - Ø8 für universellen Einsatz mit DL10 Schnittstelle (ohne Halsabsatz)
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Zum Rampen, Bohren und Nuten geeignet
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
WEITERE EINSATZGEBIETE
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 45°
Nutfräsen
Wälz-/Eckfräsen
Bohren
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung