Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
Duo-Lock HAIMER MILL - V2004UK Vollradius
Modularer Fräskopf
Qualitätspass
Feingewuchtet
Beste Längenwiederholgenauigkeit
Hartmetall-Werkzeugkopf mit Duo-Lock-Schnittstelle für maximale Stabilität, Belastbarkeit und Rundlaufgenauigkeit.
- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- Vollradius
- Ungleiche Drallteilung
- Feingewuchtet
- Beste Längenwiederholgenauigkeit
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Kopierfräsen
- Profilfräsen
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Duo-Lock Größe | DL20 | |
Schneidendurchmesser | D1 | 20 mm / 0.787 inch |
Kühlung | ohne Kühlung | |
D1 Toleranz | f9 | |
Anzahl Schneiden | Z | 4 |
Schneidenlänge | L1 | 15 mm / 0.591 inch |
Gesamtlänge | L | 48,9 mm / 1.925 inch |
Kopflänge | L | 25 mm / 0.984 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 19,3 mm / 0.76 inch |
Schaftdurchmesser | D | 14,5 mm / 0.571 inch |
Schaftlänge | LS | 23,9 mm / 0.941 inch |
Schlüsselweite | 16 | |
Ausführung | L1 max, = 15 | |
Drallwinkel | 32,5/34,5 ° | |
HAIMER Material | D | |
HAIMER Beschichtung | A | |
Drehmoment | 80 Nm |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 20 mm / 0.787 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 4 |
Schneidenlänge, max. | B2 | 15 mm / 0.591 inch |
Gesamtlänge | B5 | 48,9 mm / 1.925 inch |
Kopflänge | B6 | 25 mm / 0.984 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 19,3 mm / 0.76 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 14,5 mm / 0.571 inch |
Schaftlänge | C4 | 23,9 mm / 0.941 inch |
Drallwinkel | F4 | 33,5 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,101 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Nutzlänge | B4 | 25 mm / 0.984 inch |
Kraglänge | B3 | 25 mm / 0.984 inch |
Funktionslänge | B71 | 25 mm / 0.984 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAH |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0200 |
ISO Fräsertyp | D11 | K |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 4 - |
Anzahl Zentrumschneiden | F27 | 1 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | VHM |
Beschichtung | H5 | ALTIN |
Werkzeugausführung | H4 | H |
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung | H11 | HC |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SAH02000185 |
Bearbeitungsverfahren | J8 | FPR |
Profilradius 1 | G4 | 10 mm / 0.394 inch |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,101 kg |
Eigenschaften
Drallwinkel 32/34°
Vollradius
Zähnezahl 4
Anwendungen
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Kopierfräsen
- Profilfräsen
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung Vollradius (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 45° Vollradius
Nutfräsen Vollradius
Wälz- & Eckfräsen Vollradius
Kopieren
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung