Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
Duo-Lock HAIMER MILL - V2004MN Vollradius
Modularer Fräskopf
Qualitätspass
Feingewuchtet
Beste Längenwiederholgenauigkeit
Hartmetall-Werkzeugkopf mit Duo-Lock-Schnittstelle für maximale Stabilität, Belastbarkeit und Rundlaufgenauigkeit.
- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- Vollradius
- Feingewuchtet
- Beste Längenwiederholgenauigkeit
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Kopierfräsen
- Profilfräsen
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Duo-Lock Größe | DL10 | |
Schneidendurchmesser | D1 | 3 mm / 0.118 inch |
D1 Toleranz | f9 | |
Anzahl Schneiden | Z | 4 |
Schneidenlänge | L1 | 4,5 mm / 0.177 inch |
Gesamtlänge | L | 32,5 mm / 1.28 inch |
Kopflänge | L | 20 mm / 0.787 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 3,05 mm / 0.12 inch |
Schaftdurchmesser | D | 7,5 mm / 0.295 inch |
Schaftlänge | LS | 12,5 mm / 0.492 inch |
Schlüsselweite | 8 | |
Ausführung | L1 max, = 15 | |
Drallwinkel | 32,5/34,5 ° | |
HAIMER Material | D | |
HAIMER Beschichtung | A | |
Drehmoment | 20 Nm |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 3 mm / 0.118 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 4 |
Schneidenlänge, max. | B2 | 4,5 mm / 0.177 inch |
Gesamtlänge | B5 | 32,5 mm / 1.28 inch |
Kopflänge | B6 | 20 mm / 0.787 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 3,05 mm / 0.12 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 7,5 mm / 0.295 inch |
Schaftlänge | C4 | 12,5 mm / 0.492 inch |
Drallwinkel | F4 | 33,5 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,015 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Kraglänge | B3 | 20 mm / 0.787 inch |
Funktionslänge | B71 | 20 mm / 0.787 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAH |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0100 |
ISO Fräsertyp | D11 | K |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 4 - |
Anzahl Zentrumschneiden | F27 | 1 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | VHM |
Beschichtung | H5 | ALTIN |
Werkzeugausführung | H4 | H |
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung | H11 | HC |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SAH01000185 |
Bearbeitungsverfahren | J8 | FPR |
Profilradius 1 | G4 | 1,5 mm / 0.059 inch |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,015 kg |
Eigenschaften
Drallwinkel 32/34°
Vollradius
Zähnezahl 4
Anwendungen
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Kopierfräsen
- Profilfräsen
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung Vollradius (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 45° Vollradius
Nutfräsen Vollradius
Wälz- & Eckfräsen Vollradius
Kopieren
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung