모든 열박음 장치와 사용 가능한 공구의 섕크 클램핑을 위한 열박음 척
DIN 69893-5 규격으로 DIN69882-8과 동등
모든 열박음 장치와 사용 가능한 공구의 섕크 클램핑을 위한 열박음 척
DIN 69893-5 규격으로 DIN69882-8과 동등
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 3 mm |
길이 A | A | 60 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
직경 2 | D2 | 10 mm |
길이 | L | 9 mm |
인터페이스 | HSK-E50 | |
업그레이드 | 슬롯 포함 | |
중량 (무게) | D7 | 0,470 kg |
표준번호 | NSM | DIN4000-89 |
바디 직경 1 | A1 | 15,352 mm |
플랜지 지름 | A4 | 50 mm |
인터페이스 지름 | A6 | 10 mm |
바디 직경 1 | B1 | 34 mm |
돌출길이 | B3 | 60 mm |
전체길이 | B4 | 85 mm |
테이퍼 각도 | B51 | 4,5 ° |
기능 길이 | B71 | 51 mm |
아이템 타입 코드 | BLD | 504145 |
기계측 연결 코드 | C11 | HSK |
기계측 연결 코드 | C12 | 03 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 1 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0500 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | ZYL |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 01 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 1 |
워크측 연결 코드 스타일 | C55 | 5 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 0030 |
최소 연결 직경 | C71 | 3 |
클램핑 최대길이 | C81 | 9 mm |
절단 방향 | E1 | N |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 1 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | ZYL00300115 |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSK05000315 |
Weight | WT | 0,470 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,352 mm |
Flange diameter | DF | 50 mm |
Interference diameter | DCINTF | 10 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 34 mm |
Protruding length | LPR | 60 mm |
Overall length | OAL | 85 mm |
Taper angle | TA | 4,5 ° |
Functional length | LF | 51 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSK |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 1 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0030 |
Connection diameter min | DCONN | 3 |
Clamping length max. / nominal length | LSCX | 9 mm |
Hand | HAND | N |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
모든 열박음 장치와 사용 가능한 공구의 섕크 클램핑을 위한 열박음 척
DIN 69893-5 규격으로 DIN69882-8과 동등
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 3 mm |
길이 A | A | 60 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
직경 2 | D2 | 10 mm |
길이 | L | 9 mm |
인터페이스 | HSK-E50 | |
업그레이드 | 슬롯 포함 | |
중량 (무게) | D7 | 0,470 kg |
표준번호 | NSM | DIN4000-89 |
바디 직경 1 | A1 | 15,352 mm |
플랜지 지름 | A4 | 50 mm |
인터페이스 지름 | A6 | 10 mm |
바디 직경 1 | B1 | 34 mm |
돌출길이 | B3 | 60 mm |
전체길이 | B4 | 85 mm |
테이퍼 각도 | B51 | 4,5 ° |
기능 길이 | B71 | 51 mm |
아이템 타입 코드 | BLD | 504145 |
기계측 연결 코드 | C11 | HSK |
기계측 연결 코드 | C12 | 03 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 1 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0500 |
워크측의 연결 코드 타입 | C51 | ZYL |
워크측의 연결 코드 타입 | C52 | 01 |
기본 워크측 연결 코드 | C54 | 1 |
워크측 연결 코드 스타일 | C55 | 5 |
워크측 연결 사이즈 코드 | C6 | 0030 |
최소 연결 직경 | C71 | 3 |
클램핑 최대길이 | C81 | 9 mm |
절단 방향 | E1 | N |
절삭유 입구 스타일 코드 | H21 | 1 |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
회사 식별 | J3 | HAI |
워크측의 인터페이스 | J4 | ZYL00300115 |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSK05000315 |
Weight | WT | 0,470 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,352 mm |
Flange diameter | DF | 50 mm |
Interference diameter | DCINTF | 10 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 34 mm |
Protruding length | LPR | 60 mm |
Overall length | OAL | 85 mm |
Taper angle | TA | 4,5 ° |
Functional length | LF | 51 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSK |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 1 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0030 |
Connection diameter min | DCONN | 3 |
Clamping length max. / nominal length | LSCX | 9 mm |
Hand | HAND | N |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
주문 번호 | A 길이 버전 | 길이 A | 업그레이드 | 인터페이스 | 클램핑 직경 | 다운로드 | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E50.140.03 | 짧은 | 60 mm | 슬롯 포함 | HSK-E50 | 3 mm |
등록 후 다운로드
|
|
E50.140.04 | 짧은 | 60 mm | 슬롯 포함 | HSK-E50 | 4 mm |
등록 후 다운로드
|
|
E50.140.05 | 짧은 | 60 mm | 슬롯 포함 | HSK-E50 | 5 mm |
등록 후 다운로드
|
|
E50.140.06 | 짧은 | 80 mm | HSK-E50 | 6 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.140.08 | 짧은 | 80 mm | HSK-E50 | 8 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.140.10 | 짧은 | 85 mm | HSK-E50 | 10 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.140.12 | 짧은 | 90 mm | HSK-E50 | 12 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.140.14 | 짧은 | 90 mm | HSK-E50 | 14 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.140.16 | 짧은 | 95 mm | HSK-E50 | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.144.06 | ZG130 | 130 mm | HSK-E50 | 6 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.144.08 | ZG130 | 130 mm | HSK-E50 | 8 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.144.10 | ZG130 | 130 mm | HSK-E50 | 10 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.144.12 | ZG130 | 130 mm | HSK-E50 | 12 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.144.14 | ZG130 | 130 mm | HSK-E50 | 14 mm |
등록 후 다운로드
|
||
E50.144.16 | ZG130 | 130 mm | HSK-E50 | 16 mm |
등록 후 다운로드
|