왼쪽 및 오른쪽 회전과 헥사곤 소켓 렌치로 탈착되는 원통형 생크를 가진 공구를 클램핑용
SK40 테이퍼 폼 AD/AF DIN ISO 7388-1 (이전 DIN 69871)
숏/short 드릴 척, DIN ISO 7388-1, SK40
(이전 DIN 69871)
숏/short 드릴 척, DIN ISO 7388-1, SK40
(이전 DIN 69871)
품질 기준
25,000 rpm 에서 척 바디 파인발란스 G6.3 < 1 gmm
모든 기능적 표면이 연마됨
테이퍼 공차 AT3
쿨런트 공급 규격 AD/AF
숏/short 드릴 척, DIN ISO 7388-1, SK40
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 범위 | 0,5–13 | |
길이 A | A | 90 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
Diameter | D | 50 mm |
길이 | L | 96 mm |
인터페이스 | SK40 | |
중량 (무게) | D7 | 0,000 kg |
기계측 연결 코드 | C11 | SKG |
기계측 연결 코드 | C12 | 17 |
기계측 연결 나사 직경 | C13 | M16 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 9 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0400 |
회사 식별 | J3 | HAI |
머신측의 인터페이스 | J6 | SKG04001795 |
Weight | WT | 0,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Company identification | COMPC | HAI |
설명
숏/short 드릴 척, DIN ISO 7388-1, SK40
(이전 DIN 69871)
품질 기준
25,000 rpm 에서 척 바디 파인발란스 G6.3 < 1 gmm
모든 기능적 표면이 연마됨
테이퍼 공차 AT3
쿨런트 공급 규격 AD/AF
왼쪽 및 오른쪽 회전과 헥사곤 소켓 렌치로 탈착되는 원통형 생크를 가진 공구를 클램핑용
SK40 테이퍼 폼 AD/AF DIN ISO 7388-1 (이전 DIN 69871)
기술 사양
숏/short 드릴 척, DIN ISO 7388-1, SK40
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
클램핑 범위 | 0,5–13 | |
길이 A | A | 90 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
Diameter | D | 50 mm |
길이 | L | 96 mm |
인터페이스 | SK40 | |
중량 (무게) | D7 | 0,000 kg |
기계측 연결 코드 | C11 | SKG |
기계측 연결 코드 | C12 | 17 |
기계측 연결 나사 직경 | C13 | M16 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 9 |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0400 |
회사 식별 | J3 | HAI |
머신측의 인터페이스 | J6 | SKG04001795 |
Weight | WT | 0,000 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Company identification | COMPC | HAI |
하이머 케어
하이머의 품질은 제품뿐만 아니라 함께 제공되는 서비스에서도 확인할 수 있습니다.
서비스 범위
- 조기 마모 감지
- 목표 조건 보존
- 하이머 전문가의 고가용성
- 일관된 품질 수준
- ISO 9001에 따른 인증을 위한 전제 조건