리덕션 슬리브를 사용하여 하나의 공구 홀더에 여러 가지 다른 사이즈의 생크 직경을 클램핑할 수 있습니다. 모든 메이커의 유압 척에 사용할 수 있습니다.
유압척용 리덕션 슬리브
유압척용 리덕션 슬리브
- 밀폐형(최대 80바까지 냉각수 방지)
- 모든 일반적인 h6 공차의 절삭 공구 생크에 적합합니다
유압척용 리덕션 슬리브

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 3 mm |
직경 2 | D2 | 12 mm |
직경 3 | D3 | 16,5 mm |
길이 1 | L1 | 47 mm |
길이 2 | L2 | 45 mm |
업그레이드 | 슬롯 포함 |
설명
유압척용 리덕션 슬리브
리덕션 슬리브를 사용하여 하나의 공구 홀더에 여러 가지 다른 사이즈의 생크 직경을 클램핑할 수 있습니다. 모든 메이커의 유압 척에 사용할 수 있습니다.
- 밀폐형(최대 80바까지 냉각수 방지)
- 모든 일반적인 h6 공차의 절삭 공구 생크에 적합합니다
기술 사양
유압척용 리덕션 슬리브

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
클램핑 직경 | D1 | 3 mm |
직경 2 | D2 | 12 mm |
직경 3 | D3 | 16,5 mm |
길이 1 | L1 | 47 mm |
길이 2 | L2 | 45 mm |
업그레이드 | 슬롯 포함 |
모든 제품 변형
필터를 사용하면 속성을 선택하여 검색 범위를 구체화할 수 있습니다.
변형 필터
주문 번호 | 길이 1 | 클램핑 직경 | 다운로드 | 미터법/ 인치 |
---|---|---|---|---|
76.120.03 | 47 mm | 3 mm |
|
|
76.120.04 | 47 mm | 4 mm |
|
|
76.120.05 | 47 mm | 5 mm |
|
|
76.120.06 | 47 mm | 6 mm |
|
|
76.120.08 | 47 mm | 8 mm |
|
|
76.200.03 | 52,5 mm | 3 mm |
|
|
76.200.04 | 52,5 mm | 4 mm |
|
|
76.200.05 | 52,5 mm | 5 mm |
|
|
76.200.06 | 52,5 mm | 6 mm |
|
|
76.200.08 | 52,5 mm | 8 mm |
|
|
76.200.10 | 52,5 mm | 10 mm |
|
|
76.200.12 | 52,5 mm | 12 mm |
|
|
76.200.14 | 52,5 mm | 14 mm |
|
|
76.200.16 | 52,5 mm | 16 mm |
|
|
76.320.06 | 62,5 mm | 6 mm |
|
|
76.320.08 | 62,5 mm | 8 mm |
|
|
76.320.10 | 62,5 mm | 10 mm |
|
|
76.320.12 | 62,5 mm | 12 mm |
|
|
76.320.14 | 62,5 mm | 14 mm |
|
|
76.320.16 | 62,5 mm | 16 mm |
|
|
76.320.18 | 62,5 mm | 18 mm |
|
|
76.320.20 | 62,5 mm | 20 mm |
|
|
76.320.25 | 62,5 mm | 25 mm |
|
하이머 케어

하이머의 품질은 제품뿐만 아니라 함께 제공되는 서비스에서도 확인할 수 있습니다.
서비스 범위
- 조기 마모 감지
- 목표 조건 보존
- 하이머 전문가의 고가용성
- 일관된 품질 수준
- ISO 9001에 따른 인증을 위한 전제 조건