밀링 가공에 특히 적합한 유압척
DIN 69893-1에 따른 HSK-A 생크
밀링 가공에 특히 적합한 유압척
DIN 69893-1에 따른 HSK-A 생크
설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
인터페이스 | HSK-A100 | |
A 길이 버전 | 짧은 | |
지름 1 | D1 | 20 mm |
길이 A | A | 85 mm |
길이 | L | 51 mm |
직경 2 | D2 | 38 mm |
직경 3 | D3 | 49 mm |
직경 4 | D4 | 52,5 mm |
길이 2 | L2 | 36 mm |
Thread | M8x1 |
밀링 가공에 특히 적합한 유압척
DIN 69893-1에 따른 HSK-A 생크
설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
인터페이스 | HSK-A100 | |
A 길이 버전 | 짧은 | |
지름 1 | D1 | 20 mm |
길이 A | A | 85 mm |
길이 | L | 51 mm |
직경 2 | D2 | 38 mm |
직경 3 | D3 | 49 mm |
직경 4 | D4 | 52,5 mm |
길이 2 | L2 | 36 mm |
Thread | M8x1 |
주문 번호 | A 길이 버전 | 길이 A | 인터페이스 | 지름 1 | 다운로드 | 미터법/ 인치 |
---|---|---|---|---|---|---|
A10.1H10.20.3 | 짧은 | 85 mm | HSK-A100 | 20 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A10.1H10.32.3 | 짧은 | 100 mm | HSK-A100 | 32 mm |
등록 후 다운로드
|