HAIMER의 HG 콜렛은 보다 정밀하고 안정적이며 반복 가능한 밸런싱 측정을 보장합니다. 이를 통해 품질 향상, 불균형 감소 및 공구 홀더와 기계 스핀들의 수명 연장이 가능합니다.
HG 밸런싱 어댑터용 HG 콜렛
HG 밸런싱 어댑터용 HG 콜렛
품질 기준
Original HAIMER balancing machines accessories
- HG 콜렛의 높은 동심 정밀도 – 중심 클램핑을 보장하며 정밀한 밸런싱 결과를 제공합니다
- 반복 정밀도가 높은 공구 클램핑 – HG 콜렛은 일정한 위치를 유지하여 신뢰할 수 있는 측정값을 제공합니다
- 진동 감소 – HG 콜렛의 정밀한 제조는 불균형을 최소화하고 스핀들을 보호합니다
- 안정적이고 유격 없는 클램핑 – HG 콜렛은 미세한 움직임을 방지하고 안전한 고정을 보장합니다
HG 밸런싱 어댑터용 HG 콜렛

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
실행 | HG03 | |
클램핑 직경 | 15 | |
높이 | H | 80 |
설명
HG 밸런싱 어댑터용 HG 콜렛
품질 기준
Original HAIMER balancing machines accessories
HAIMER의 HG 콜렛은 보다 정밀하고 안정적이며 반복 가능한 밸런싱 측정을 보장합니다. 이를 통해 품질 향상, 불균형 감소 및 공구 홀더와 기계 스핀들의 수명 연장이 가능합니다.
- HG 콜렛의 높은 동심 정밀도 – 중심 클램핑을 보장하며 정밀한 밸런싱 결과를 제공합니다
- 반복 정밀도가 높은 공구 클램핑 – HG 콜렛은 일정한 위치를 유지하여 신뢰할 수 있는 측정값을 제공합니다
- 진동 감소 – HG 콜렛의 정밀한 제조는 불균형을 최소화하고 스핀들을 보호합니다
- 안정적이고 유격 없는 클램핑 – HG 콜렛은 미세한 움직임을 방지하고 안전한 고정을 보장합니다
기술 사양
HG 밸런싱 어댑터용 HG 콜렛

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
실행 | HG03 | |
클램핑 직경 | 15 | |
높이 | H | 80 |
모든 제품 변형
필터를 사용하면 속성을 선택하여 검색 범위를 구체화할 수 있습니다.
변형 필터
주문 번호 | 실행 | 클램핑 직경 | 다운로드 | 미터법/ 인치 |
---|---|---|---|---|
80.201.HG01.02 | HG01 | 2 |
|
|
80.201.HG01.02.5 | HG01 | 2,5 |
|
|
80.201.HG01.02.6 | HG01 | 2,6 |
|
|
80.201.HG01.03 | HG01 | 3 |
|
|
80.201.HG01.03.5 | HG01 | 3,5 |
|
|
80.201.HG01.04 | HG01 | 4 |
|
|
80.201.HG01.04.5 | HG01 | 4,5 |
|
|
80.201.HG01.05 | HG01 | 5 |
|
|
80.201.HG01.05.5 | HG01 | 5,5 |
|
|
80.201.HG01.05.6 | HG01 | 5,6 |
|
|
80.201.HG01.06 | HG01 | 6 |
|
|
80.201.HG01.06.3 | HG01 | 6,3 |
|
|
80.201.HG01.07 | HG01 | 7 |
|
|
80.201.HG01.07.1 | HG01 | 7,1 |
|
|
80.201.HG01.08 | HG01 | 8 |
|
|
80.201.HG01.08.1 | HG01 | 8,1 |
|
|
80.201.HG01.09 | HG01 | 9 |
|
|
80.201.HG01.09.25 | HG01 | 9,25 |
|
|
80.201.HG02.10 | HG02 | 10 |
|
|
80.201.HG02.11 | HG02 | 11 |
|
|
80.201.HG02.12 | HG02 | 12 |
|
|
80.201.HG02.12.5 | HG02 | 12,5 |
|
|
80.201.HG02.13 | HG02 | 13 |
|
|
80.201.HG02.14 | HG02 | 14 |
|
|
80.201.HG03.15 | HG03 | 15 |
|
|
80.201.HG03.16 | HG03 | 16 |
|
|
80.201.HG03.18 | HG03 | 18 |
|
|
80.201.HG03.20 | HG03 | 20 |
|
|
80.201.HG04.20 | HG04 | 20 |
|
|
80.201.HG04.22 | HG04 | 22 |
|
|
80.201.HG04.25 | HG04 | 25 |
|
|
80.201.HG04.27 | HG04 | 27 |
|
|
80.201.HG04.30 | HG04 | 30 |
|
|
80.201.HG04.32 | HG04 | 32 |
|
하이머 케어

하이머의 품질은 제품뿐만 아니라 함께 제공되는 서비스에서도 확인할 수 있습니다.
서비스 범위
- 조기 마모 감지
- 목표 조건 보존
- 하이머 전문가의 고가용성
- 일관된 품질 수준
- ISO 9001에 따른 인증을 위한 전제 조건