- 생크 강성:h6
- 내부 쿨런트 보어
듀오-록 연장대 초경금속
듀오-록 연장대 초경금속
품질 기준
알루미늄 생크 공차 h6
내부 쿨런트 보어 있음
하이머 팁
L1, L2, 각도 W는 자유롭게 선택하여 스페셜 주문이 가능합니다.(스페셜 견적 필요)
듀오-록 연장대 초경금속

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL20 |
클램핑 직경 | D1 | 20 mm |
직경 2 | D2 | 19,3 mm |
길이 1 | L1 | 260 mm |
길이 2 | L2 | 55 mm |
중량 (무게) | D7 | 1,11 kg |
Weight | WT | 1,11 kg |
설명
듀오-록 연장대 초경금속
품질 기준
알루미늄 생크 공차 h6
내부 쿨런트 보어 있음
- 생크 강성:h6
- 내부 쿨런트 보어
하이머 팁
L1, L2, 각도 W는 자유롭게 선택하여 스페셜 주문이 가능합니다.(스페셜 견적 필요)
기술 사양
듀오-록 연장대 초경금속

설명 | 표준: | 값: 미터법/ 인치 |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL20 |
클램핑 직경 | D1 | 20 mm |
직경 2 | D2 | 19,3 mm |
길이 1 | L1 | 260 mm |
길이 2 | L2 | 55 mm |
중량 (무게) | D7 | 1,11 kg |
Weight | WT | 1,11 kg |
모든 제품 변형
필터를 사용하면 속성을 선택하여 검색 범위를 구체화할 수 있습니다.
변형 필터
주문 번호 | Size Duo-Lock | 길이 1 | 클램핑 직경 | 다운로드 | 미터법/ 인치 |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.6.0775.0375 | DL10 | 77,5 mm | 10 mm |
|
|
75.109.DL10.6.150.032 | DL10 | 150 mm | 10 mm |
|
|
75.129.DL12.6.070.037 | DL12 | 70 mm | 12 mm |
|
|
75.129.DL12.6.093.045 | DL12 | 93 mm | 12 mm |
|
|
75.129.DL12.6.180.037 | DL12 | 180 mm | 12 mm |
|
|
75.169.DL16.6.090.0475 | DL16 | 90 mm | 16 mm |
|
|
75.169.DL16.6.108.060 | DL16 | 108 mm | 16 mm |
|
|
75.169.DL16.6.240.0475 | DL16 | 240 mm | 16 mm |
|
|
75.209.DL20.6.105.055 | DL20 | 105 mm | 20 mm |
|
|
75.209.DL20.6.125.075 | DL20 | 125 mm | 20 mm |
|
|
75.209.DL20.6.260.055 | DL20 | 260 mm | 20 mm |
|
|
75.259.DL25.6.260.070 | DL25 | 260 mm | 25 mm |
|
|
75.329.DL32.6.260.088 | DL32 | 260 mm | 32 mm |
|
하이머 케어

하이머의 품질은 제품뿐만 아니라 함께 제공되는 서비스에서도 확인할 수 있습니다.
서비스 범위
- 조기 마모 감지
- 목표 조건 보존
- 하이머 전문가의 고가용성
- 일관된 품질 수준
- ISO 9001에 따른 인증을 위한 전제 조건