DIN 841 및 DIN 1880규격의 쉘 엔드밀, DIN 842규격의 각진 밀링커터 그리고 DIN 1830 규격의 커터 클램핑용
DIN 69882-2
DIN 841 및 DIN 1880규격의 쉘 엔드밀, DIN 842규격의 각진 밀링커터 그리고 DIN 1830 규격의 커터 클램핑용
DIN 69882-2
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
A 길이 버전 | 짧은 | |
길이 A | A | 60 mm |
직경 2 | D2 | 32 mm |
길이 1 | L1 | 27 mm |
길이 2 | L2 | 17 mm |
인터페이스 | HSK-A63 | |
클램핑 직경 | D1 | 16 mm |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 1 |
기계측 연결 코드 | C12 | 01 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0630 |
기계측 연결 코드 | C11 | HSK |
플랜지 지름 | A4 | 63 mm |
회사 식별 | J3 | HAI |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
중량 (무게) | D7 | 0,930 kg |
절단 방향 | E1 | N |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSK06300115 |
Connection code type machine side | CCTMS | HSK |
Flange diameter | DF | 63 mm |
Company identification | COMPC | HAI |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Weight | WT | 0,930 kg |
Hand | HAND | N |
DIN 841 및 DIN 1880규격의 쉘 엔드밀, DIN 842규격의 각진 밀링커터 그리고 DIN 1830 규격의 커터 클램핑용
DIN 69882-2
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
A 길이 버전 | 짧은 | |
길이 A | A | 60 mm |
직경 2 | D2 | 32 mm |
길이 1 | L1 | 27 mm |
길이 2 | L2 | 17 mm |
인터페이스 | HSK-A63 | |
클램핑 직경 | D1 | 16 mm |
기계측 연결 코드 스타일 | C15 | 5 |
기본 기계측 연결 코드 | C14 | 1 |
기계측 연결 코드 | C12 | 01 |
기계측 연결 사이즈 코드 | C2 | 0630 |
기계측 연결 코드 | C11 | HSK |
플랜지 지름 | A4 | 63 mm |
회사 식별 | J3 | HAI |
절삭유 출구 스타일 코드 | H22 | 1 |
중량 (무게) | D7 | 0,930 kg |
절단 방향 | E1 | N |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSK06300115 |
Connection code type machine side | CCTMS | HSK |
Flange diameter | DF | 63 mm |
Company identification | COMPC | HAI |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Weight | WT | 0,930 kg |
Hand | HAND | N |
주문 번호 | A 길이 버전 | 길이 1 | 길이 A | 인터페이스 | 클램핑 직경 | 다운로드 | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A63.040.16 | 짧은 | 27 mm | 60 mm | HSK-A63 | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.040.22 | 짧은 | 31 mm | 60 mm | HSK-A63 | 22 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.040.27 | 짧은 | 33 mm | 60 mm | HSK-A63 | 27 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.040.40 | 짧은 | 41 mm | 70 mm | HSK-A63 | 40 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.041.16 | 긴 | 27 mm | 100 mm | HSK-A63 | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.041.22 | 긴 | 31 mm | 100 mm | HSK-A63 | 22 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.041.27 | 긴 | 33 mm | 100 mm | HSK-A63 | 27 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.041.32 | 긴 | 38 mm | 100 mm | HSK-A63 | 32 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.041.40 | 긴 | 41 mm | 100 mm | HSK-A63 | 40 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.042.16 | 엑스트라 롱(160mm) | 27 mm | 160 mm | HSK-A63 | 16 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.042.22 | 엑스트라 롱(160mm) | 31 mm | 160 mm | HSK-A63 | 22 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.042.27 | 엑스트라 롱(160mm) | 33 mm | 160 mm | HSK-A63 | 27 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.042.32 | 엑스트라 롱(160mm) | 38 mm | 160 mm | HSK-A63 | 32 mm |
등록 후 다운로드
|
|
A63.042.40 | 엑스트라 롱(160mm) | 41 mm | 160 mm | HSK-A63 | 40 mm |
등록 후 다운로드
|